通常而言,好大學一般分數(shù)線較高。能進入理想的本科大學,是許多北京高考生期望的,是以北京哪些市外本科大學招生分數(shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計北京市外分數(shù)線較高的有復旦大學、上海交通大學、浙江大學。學習查小編(gjhuali.com)整理出如下北京本科分數(shù)線較高的市外大學詳細列表以供參考:
![北京20所本科分數(shù)線較高的大學排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 655分 | 167 | 本科 |
| 2 | 上海交通大學 | 652分 | 219 | 本科 |
| 3 | 浙江大學 | 649分 | 261 | 本科 |
| 4 | 南京大學 | 647分 | 298 | 本科 |
| 5 | 南開大學 | 642分 | 396 | 本科 |
| 6 | 武漢大學 | 638分 | 484 | 本科 |
| 7 | 上海財經(jīng)大學 | 630分 | 711 | 本科 |
| 8 | 華東師范大學 | 628分 | 779 | 本科 |
| 9 | 中山大學 | 627分 | 806 | 本科 |
| 10 | 上海外國語大學 | 626分 | 831 | 本科 |
| 10 | 天津大學 | 626分 | 831 | 本科 |
| 11 | 四川大學 | 621分 | 1014 | 本科 |
| 11 | 廈門大學 | 621分 | 1014 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 11 | 東南大學 | 621分 | 1014 | 本科 |
| 12 | 華中科技大學 | 620分 | 1055 | 本科 |
| 12 | 西安交通大學 | 620分 | 1055 | 本科 |
| 13 | 山東大學 | 619分 | 1087 | 本科 |
| 14 | 華東政法大學 | 618分 | 1129 | 本科 |
| 15 | 上海大學 | 616分 | 1218 | 本科 |
| 15 | 湖南大學 | 616分 | 1218 | 本科 |
| 15 | 中南大學 | 616分 | 1218 | 本科 |
| 16 | 重慶大學 | 615分 | 1259 | 本科 |
| 16 | 西南財經(jīng)大學 | 615分 | 1259 | 本科 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學 | 614分 | 1301 | 本科 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 614分 | 1301 | 本科 |
| 18 | 暨南大學 | 613分 | 1343 | 本科 |
| 18 | 華南理工大學 | 613分 | 1343 | 本科 |
| 18 | 蘇州大學 | 613分 | 1343 | 本科 |
| 19 | 山東大學威海分校 | 612分 | 1387 | 本科 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 611分 | 1430 | 本科 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 678分 | 374 | 本科 |
| 2 | 上海交通大學 | 677分 | 405 | 本科 |
| 3 | 浙江大學 | 672分 | 636 | 本科 |
| 4 | 復旦大學醫(yī)學院 | 670分 | 718 | 本科 |
| 4 | 中國科學技術(shù)大學 | 670分 | 718 | 本科 |
| 5 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 668分 | 840 | 本科 |
| 6 | 南京大學 | 667分 | 889 | 本科 |
| 7 | 浙江大學醫(yī)學院 | 666分 | 945 | 本科 |
| 8 | 同濟大學 | 659分 | 1439 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 8 | 南開大學 | 659分 | 1439 | 本科 |
| 9 | 天津大學 | 650分 | 2216 | 本科 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學 | 648分 | 2414 | 本科 |
| 11 | 東南大學 | 647分 | 2512 | 本科 |
| 12 | 中山大學 | 646分 | 2592 | 本科 |
| 12 | 西安交通大學 | 646分 | 2592 | 本科 |
| 12 | 華東師范大學 | 646分 | 2592 | 本科 |
| 13 | 華中科技大學 | 645分 | 2672 | 本科 |
| 14 | 武漢大學 | 643分 | 2863 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 15 | 電子科技大學 | 639分 | 3284 | 本科[沙河校區(qū)] |
| 15 | 華南理工大學 | 639分 | 3284 | 本科 |
| 15 | 廈門大學 | 639分 | 3284 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 16 | 上海外國語大學 | 637分 | 3505 | 本科 |
| 17 | 山東大學 | 634分 | 3835 | 本科 |
| 17 | 華東政法大學 | 634分 | 3835 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 631分 | 4171 | 本科[威海] |
| 18 | 中南大學 | 631分 | 4171 | 本科 |
| 18 | 中南財經(jīng)政法大學 | 631分 | 4171 | 本科 |
| 19 | 山東大學威海分校 | 630分 | 4298 | 本科 |
| 20 | 西安電子科技大學 | 629分 | 4412 | 本科 |
| 20 | 西南財經(jīng)大學 | 629分 | 4412 | 本科[中外合作專業(yè)] |
注:以上北京分數(shù)線市外本科較高大學排名數(shù)據(jù)來源與2019北京高考數(shù)據(jù)。