| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子商務(wù) | 333 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 339 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 3 | 通信技術(shù) | 352 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 電氣自動化技術(shù) | 357 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 5 | 數(shù)控技術(shù) | 360 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 電子信息工程技術(shù) | 363 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 363 | 專科一批 | 理科 |
| 8 | 機械制造與自動化 | 364 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 367 | 專科一批 | 理科 |
| 10 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 371 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 11 | 國際商務(wù) | 376 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 12 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 380 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 381 | 專科一批 | 理科 |
| 14 | 會計 | 386 | 專科一批 | 理科 |
| 15 | 商務(wù)英語 | 396 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科專業(yè)分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
北京電子科技職業(yè)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/bj/fen/zhuanke/2015/120065.html)