導讀:電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在福建的錄取分數(shù)線,整理了電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 廣東白云學院 | 406 |
| 2 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 406 |
| 3 | 廣東海洋大學寸金學院 | 408 |
| 4 | 閩南理工學院 | 410 |
| 5 | 重慶郵電大學移通學院 | 410 |
| 6 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 410 |
| 7 | 重慶大學城市科技學院 | 410 |
| 8 | 長春理工大學光電信息學院 | 411 |
| 9 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 414 |
| 10 | 寧夏理工學院 | 415 |
| 11 | 揚州大學廣陵學院 | 417 |
| 12 | 濟南大學泉城學院 | 418 |
| 13 | 綿陽師范學院 | 419 |
| 14 | 浙江萬里學院 | 419 |
| 15 | 鄭州科技學院 | 420 |
| 16 | 電子科技大學中山學院 | 421 |
| 17 | 昆明理工大學津橋學院 | 421 |
| 18 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 422 |
| 19 | 黃河科技學院 | 423 |
| 20 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 424 |
| 21 | 天津大學仁愛學院 | 424 |
| 22 | 蘇州大學文正學院 | 425 |
| 23 | 長春建筑學院 | 427 |
| 24 | 仰恩大學 | 427 |
| 25 | 湖北民族學院科技學院 | 429 |
| 26 | 南京師范大學中北學院 | 429 |
| 27 | 南京航空航天大學金城學院 | 430 |
| 28 | 北京理工大學珠海學院 | 431 |
| 29 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 432 |
| 30 | 中國石油大學勝利學院 | 432 |
| 31 | 三江學院 | 432 |
| 32 | 燕山大學里仁學院 | 433 |
| 33 | 安徽工程大學機電學院 | 434 |
| 34 | 武漢大學珞珈學院 | 435 |
| 35 | 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 | 436 |
| 36 | 三峽大學科技學院 | 441 |
| 37 | 東南大學成賢學院 | 441 |
| 38 | 電子科技大學成都學院 | 441 |
| 39 | 河北工程大學科信學院 | 441 |
| 40 | 寧德師范學院 | 443 |
| 41 | 洛陽師范學院 | 443 |
| 42 | 牡丹江師范學院 | 445 |
| 43 | 商洛學院 | 445 |
| 44 | 南昌理工學院 | 445 |
| 45 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 446 |
| 46 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 448 |
| 47 | 韓山師范學院 | 448 |
| 48 | 南昌大學科學技術學院 | 450 |
| 49 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 450 |
| 50 | 華東交通大學理工學院 | 451 |
| 51 | 湖北民族學院 | 453 |
| 52 | 北京師范大學珠海分校 | 454 |
| 53 | 平頂山學院 | 454 |
| 54 | 西昌學院 | 454 |
| 55 | 武昌理工學院 | 455 |
| 56 | 華中科技大學文華學院 | 455 |
| 57 | 齊齊哈爾大學 | 457 |
| 58 | 南昌工學院 | 458 |
| 59 | 成都理工大學 | 458 |
| 60 | 福州大學至誠學院 | 459 |
| 61 | 惠州學院 | 461 |
| 62 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 461 |
| 63 | 西南民族大學 | 462 |
| 64 | 安陽工學院 | 464 |
| 65 | 龍巖學院 | 464 |
| 66 | 華北電力大學科技學院 | 464 |
| 67 | 贛南師范學院 | 465 |
| 68 | 江西理工大學應用科學學院 | 466 |
| 69 | 新余學院 | 467 |
| 70 | 商丘師范學院 | 468 |
| 71 | 邵陽學院 | 469 |
| 72 | 防災科技學院 | 469 |
| 73 | 華南理工大學廣州學院 | 470 |
| 74 | 長沙理工大學城南學院 | 471 |
| 75 | 貴州師范大學 | 472 |
| 76 | 武夷學院 | 472 |
| 77 | 四川師范大學 | 473 |
| 78 | 廈門理工學院 | 477 |
| 79 | 安徽科技學院 | 477 |
| 80 | 湖南工學院 | 478 |
| 81 | 重慶文理學院 | 478 |
| 82 | 南陽理工學院 | 478 |
| 83 | 廈門大學嘉庚學院 | 479 |
| 84 | 河南工程學院 | 479 |
| 85 | 重慶三峽學院 | 481 |
| 86 | 莆田學院 | 482 |
| 87 | 太原工業(yè)學院 | 483 |
| 88 | 鹽城工學院 | 483 |
| 89 | 北方民族大學 | 483 |
| 90 | 洛陽理工學院 | 483 |
| 91 | 南華大學 | 484 |
| 92 | 華北科技學院 | 485 |
| 93 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 485 |
| 94 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 485 |
| 95 | 遼寧科技大學 | 485 |
| 96 | 長春工業(yè)大學 | 486 |
| 97 | 長春工程學院 | 488 |
| 98 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 488 |
| 99 | 井岡山大學 | 489 |
| 100 | 淮海工學院 | 490 |
| 101 | 河南工業(yè)大學 | 490 |
| 102 | 北京聯(lián)合大學 | 490 |
| 103 | 長沙學院 | 491 |
| 104 | 南昌工程學院 | 491 |
| 105 | 西華大學 | 492 |
| 106 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 492 |
| 107 | 沈陽工程學院 | 495 |
| 108 | 廣東石油化工學院 | 495 |
| 109 | 長江大學 | 496 |
| 110 | 蘭州理工大學 | 496 |
| 111 | 西安工業(yè)大學 | 499 |
| 112 | 山東工商學院 | 500 |
| 113 | 安徽工程大學 | 500 |
| 114 | 魯東大學 | 500 |
| 115 | 河北工程大學 | 501 |
| 116 | 中國民用航空飛行學院 | 505 |
| 117 | 成都信息工程學院 | 507 |
| 118 | 哈爾濱理工大學 | 508 |
| 119 | 蘭州交通大學 | 508 |
| 120 | 嘉興學院 | 510 |
| 121 | 河南理工大學 | 510 |
| 122 | 上海電機學院 | 514 |
| 123 | 天津科技大學 | 516 |
| 124 | 江西理工大學 | 516 |
| 125 | 安徽理工大學 | 522 |
| 126 | 新疆大學 | 523 |
| 127 | 西安科技大學 | 523 |
| 128 | 中國計量學院 | 525 |
| 129 | 遼寧工程技術大學 | 526 |
| 130 | 昆明理工大學 | 529 |
| 131 | 青海大學 | 531 |
| 132 | 福建工程學院 | 533 |
| 133 | 長春理工大學 | 534 |
| 134 | 沈陽工業(yè)大學 | 535 |
| 135 | 沈陽建筑大學 | 535 |
| 136 | 華東交通大學 | 536 |
| 137 | 河南科技大學 | 538 |
| 138 | 石河子大學 | 539 |
| 139 | 福建農(nóng)林大學 | 539 |
| 140 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 542 |
| 141 | 湖南科技大學 | 542 |
| 142 | 江蘇科技大學 | 543 |
| 143 | 三峽大學 | 544 |
| 144 | 南京工程學院 | 548 |
| 145 | 燕山大學 | 550 |
| 146 | 中國民航大學 | 550 |
| 147 | 西安郵電大學 | 550 |
| 148 | 青島理工大學 | 551 |
| 149 | 上海電力學院 | 551 |
| 150 | 集美大學 | 551 |
| 151 | 杭州電子科技大學 | 553 |
| 152 | 西南交通大學 | 554 |
| 153 | 北方工業(yè)大學 | 555 |
| 154 | 東北林業(yè)大學 | 556 |
| 155 | 西安建筑科技大學 | 556 |
| 156 | 東北電力大學 | 556 |
| 157 | 西安理工大學 | 557 |
| 158 | 海南大學 | 558 |
| 159 | 華僑大學 | 559 |
| 160 | 長沙理工大學 | 562 |
| 161 | 廣州大學 | 562 |
| 162 | 長安大學 | 562 |
| 163 | 太原理工大學 | 564 |
| 164 | 青島大學 | 565 |
| 165 | 江蘇大學 | 565 |
| 166 | 南昌大學 | 566 |
| 167 | 廣西大學 | 566 |
| 168 | 南京郵電大學 | 566 |
| 169 | 鄭州大學 | 568 |
| 170 | 北京林業(yè)大學 | 569 |
| 171 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 571 |
| 172 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 572 |
| 173 | 中國石油大學(華東) | 572 |
| 174 | 西北農(nóng)林科技大學 | 572 |
| 175 | 大連海事大學 | 573 |
| 176 | 合肥工業(yè)大學 | 576 |
| 177 | 西安電子科技大學 | 584 |
| 178 | 東華大學 | 585 |
| 179 | 上海大學 | 586 |
| 180 | 蘇州大學 | 586 |
| 181 | 江南大學 | 586 |
| 182 | 福州大學 | 590 |
| 183 | 華東理工大學 | 594 |
| 184 | 電子科技大學 | 596 |
| 185 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 597 |
| 186 | 北京交通大學 | 597 |
| 187 | 河海大學 | 597 |
| 188 | 南京理工大學 | 600 |
| 189 | 西北工業(yè)大學 | 601 |
| 190 | 北京理工大學 | 602 |
| 191 | 南京航空航天大學 | 602 |
| 192 | 四川大學 | 603 |
| 193 | 湖南大學 | 603 |
| 194 | 中南大學 | 603 |
| 195 | 大連理工大學 | 605 |
| 196 | 山東大學 | 610 |
| 197 | 華北電力大學(保定) | 611 |
| 198 | 重慶大學 | 612 |
| 199 | 華北電力大學 | 613 |
| 200 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 615 |
| 201 | 華南理工大學 | 618 |
| 202 | 天津大學 | 621 |
| 203 | 東南大學 | 626 |
| 204 | 武漢大學 | 626 |
| 205 | 西安交通大學 | 636 |
| 206 | 華中科技大學 | 637 |
| 207 | 清華大學 | 670 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/58794.html)