| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)控技術 | 423 | 358 | 383 |
| 模具設計與制造 | 402 | 340 | 367.2 |
| 機電一體化技術 | 446 | 296 | 351 |
| 計算機多媒體技術 | 585 | 355 | 418.8 |
| 計算機信息管理 | 447 | 327 | 371 |
| 計算機應用技術 | 482 | 360 | 407.7 |
| 軟件技術 | 484 | 345 | 397.2 |
| 應用電子技術 | 353 | 265 | 285.5 |
| 電子信息工程技術 | 379 | 298 | 332.9 |
| 液晶顯示與光電技術 | 340 | 282 | 310.5 |
| 會計電算化 | 513 | 429 | 455.8 |
| 物流管理 | 471 | 405 | 432.3 |
| 市場營銷 | 462 | 417 | 435 |
| 電子商務 | 463 | 431 | 444.6 |
| 食品加工技術 | 328 | 310 | 318.8 |
| 生物技術及應用 | 460 | 292 | 378.4 |
| 應用化工技術 | 305 | 289 | 293.6 |
| 環(huán)境監(jiān)測與評價 | 411 | 362 | 388.2 |
| 航空服務 | 275 | 275 | 275 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/zhuanke/2015/2015fsxzy2600.html)