2017年中山大學南方學院本科分數(shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017中山大學南方學院在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 434 | 中山大學南方學院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 354 | 中山大學南方學院 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 理科 | 384 | 中山大學南方學院 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 理科 | 378 | 中山大學南方學院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 365 | 中山大學南方學院 | 最高分387 |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 512 | 中山大學南方學院 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 406 | 中山大學南方學院 | |
| 8 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 334 | 中山大學南方學院 | |
| 9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 406 | 中山大學南方學院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 420 | 中山大學南方學院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 269 | 中山大學南方學院 | 選測等級:CC |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 455 | 中山大學南方學院 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 371 | 中山大學南方學院 | |
| 14 | 山東 | 本科 | 理科 | 439 | 中山大學南方學院 | 最高分474 |
| 15 | 山西 | 二本C | 理科 | 329 | 中山大學南方學院 | |
| 16 | 陜西 | 三本 | 理科 | 352 | 中山大學南方學院 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 451 | 中山大學南方學院 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 中山大學南方學院 | 最高分464 |
| 19 | 重慶 | 二本 | 理科 | 397 | 中山大學南方學院 | |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 458 | 中山大學南方學院 | |
| 2 | 廣東 | 二本 | 文科 | 456 | 中山大學南方學院 | |
| 3 | 廣東 | 一本 | 文科 | 456 | 中山大學南方學院 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 文科 | 441 | 中山大學南方學院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 文科 | 467 | 中山大學南方學院 | 最高分506 |
| 6 | 海南 | 本科B | 文科 | 560 | 中山大學南方學院 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 文科 | 439 | 中山大學南方學院 | |
| 8 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 358 | 中山大學南方學院 | |
| 9 | 湖北 | 二本 | 文科 | 444 | 中山大學南方學院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 475 | 中山大學南方學院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 281 | 中山大學南方學院 | 選測等級:CC |
| 12 | 江西 | 二本 | 文科 | 489 | 中山大學南方學院 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 428 | 中山大學南方學院 | |
| 14 | 山東 | 本科 | 文科 | 486 | 中山大學南方學院 | 最高分493 |
| 15 | 山西 | 二本C | 文科 | 411 | 中山大學南方學院 | |
| 16 | 陜西 | 三本 | 文科 | 426 | 中山大學南方學院 | |
| 17 | 云南 | 二本 | 文科 | 465 | 中山大學南方學院 | 最高分515 |
| 18 | 重慶 | 二本 | 文科 | 440 | 中山大學南方學院 | |
| 音樂(文)分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(文) | 619 | 中山大學南方學院 | |
中山大學南方學院是依據(jù)教育部教發(fā)[2003]8號文的精神,由中山大學與廣東珠江投資集團合作,經(jīng)教育部批準設立的獨立學院(教發(fā)函[2006]87號,院校代碼為:12619),是一所多學科全日制應用型本科高等學校。校園建設學院位于素有北回歸線上的明珠和都市桃園之譽、以溫泉著稱于世的廣州市從化,距廣州市中心約80公里。校園布局有致,秀麗寧靜,是陶冶情操、讀書治學的勝境。學院占地面積1000畝,規(guī)劃建筑面積45.6萬平方米。目前已建成并投入使用的建筑面積35.3萬平方米,在建工程的建筑面積2.8萬平方米...