蘭州交通大學(xué)專業(yè)怎么樣?考蘭州交通大學(xué)難嗎?招生考試網(wǎng)(gjhuali.com)小編整理了2013年蘭州交通大學(xué)在甘肅錄取招生時(shí)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,供瀏覽者參考:
蘭州交通大學(xué)
學(xué)校層次:普通本科
學(xué)院屬地:甘肅[查看大學(xué)概況]
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2013 | 485 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 2013 | 477 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2013 | 513 | 532 | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑學(xué) | 2013 | 510 | 535 | -- | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2013 | 472 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2013 | 485 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2013 | 481 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2013 | 447 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2013 | 505 | 519 | -- | 理科 | 一批 |
| 工程力學(xué) | 2013 | 487 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水電工程 | 2013 | 488 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 2013 | 505 | 519 | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2013 | 483 | 521 | -- | 理科 | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2013 | 488 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通運(yùn)輸 | 2013 | 499 | 537 | -- | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2013 | 503 | 514 | -- | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2013 | 477 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2013 | 477 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 522 | 576 | -- | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2013 | 475 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2013 | 480 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2013 | 477 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2013 | 480 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 2013 | 448 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2013 | 520 | 561 | -- | 理科 | 一批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2013 | 474 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科學(xué)與工程 | 2013 | 486 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 2013 | 471 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 工業(yè)工程 | 2013 | 481 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2013 | 474 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2013 | 470 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 2013 | 480 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 508 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2013 | 476 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2013 | 475 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學(xué) | 2013 | 471 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 2013 | 511 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
| 自動(dòng)化 | 2013 | 512 | 527 | -- | 理科 | 一批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 2013 | 445 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2013 | 492 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 2013 | 507 | 526 | -- | 理科 | 一批 |
| 車(chē)輛工程 | 2013 | 521 | 548 | -- | 理科 | 一批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2013 | 487 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 2013 | 484 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造價(jià) | 2013 | 490 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2013 | 491 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 467 | 545 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2013 | 483 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 測(cè)繪工程 | 2013 | 486 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/gs/fen/31659.html)