廣西師范學(xué)院學(xué)概況
學(xué)院層次:普通本科
學(xué)院屬地:廣西[查看大學(xué)概況]
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取本次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 385 | 370 | 360 | 理科 | 二本 |
| 2012 | 406 | 402 | 390 | 理科 | 二本 |
| 2011 | 422 | 395 | 376 | 理科 | 二本 |
| 2010 | 459 | 438 | 415 | 理科 | 二本 |
| 2009 | 468 | 451 | 422 | 理科 | 二本 |
| 2008 | 497 | 488 | 468 | 理科 | 二本 |
| 2007 | 522 | 504 | 487 | 理科 | 二本 |
| 2006 | 511 | 488 | 464 | 理科 | 二本 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/erben/2014/36082.html)