華北電力大學(xué)學(xué)概況
學(xué)院層次:普通本科 211 教育部直屬
學(xué)院屬地:北京[查看大學(xué)概況]
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取本次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 582 | 560 | 522 | 文科 | 一本 |
| 2012 | 593 | 586 | 539 | 文科 | 一本 |
| 2011 | 570 | 555 | 516 | 文科 | 一本 |
| 2010 | 561 | 548 | 514 | 文科 | 一本 |
| 2009 | 588 | 565 | 532 | 文科 | 一本 |
| 2008 | 617 | 593 | 566 | 文科 | 一本 |
| 2007 | 610 | 592 | 567 | 文科 | 一本 |
| 2006 | 566 | 543 | 528 | 文科 | 一本 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/yiben/2014/35018.html)