理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學 | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 291 | 云南 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 2 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 289 | 浙江 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 3 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 288 | 山東 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 4 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 256 | 遼寧 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 5 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 246 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 6 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 243 | 海南 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 7 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 239 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 8 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 238 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 9 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 235 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 10 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 234 | 湖南 | 綜合類 | 高職高專 |
| 11 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 231 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 12 | 四川民族學院 | 224 | 四川 | 民族類 | 本科 |
| 13 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 216 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 14 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 192 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 15 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 190 | 湖南 | 綜合類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/zhuanke/2015/130761.html)