理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學(xué) | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學(xué)類別 | 大學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 304 | 福建 | 理工類 | 高職高專 |
| 2 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 280 | 海南 | 理工類 | 高職高專 |
| 3 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 265 | 廣西 | 理工類 | 高職高專 |
| 4 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 262 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 5 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
| 6 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 250 | 湖南 | 綜合類 | 高職高專 |
| 7 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 234 | 河北 | 理工類 | 普通本科 |
| 8 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 217 | 貴州 | 綜合類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/zhuanke/2015/130804.html)