導(dǎo)讀:金融學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個(gè)大學(xué)在海南的錄取分?jǐn)?shù)線,整理了金融學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名供填報(bào)志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 541 |
| 2 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 541 |
| 3 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 545 |
| 4 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 551 |
| 5 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 560 |
| 6 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 567 |
| 7 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 568 |
| 8 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 571 |
| 9 | 北京城市學(xué)院 | 572 |
| 10 | 西北民族大學(xué) | 572 |
| 11 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 573 |
| 12 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 585 |
| 13 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 590 |
| 14 | 長江大學(xué) | 591 |
| 15 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 597 |
| 16 | 北方民族大學(xué) | 598 |
| 17 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 600 |
| 18 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 602 |
| 19 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 604 |
| 20 | 河南理工大學(xué) | 605 |
| 21 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 605 |
| 22 | 哈爾濱學(xué)院 | 608 |
| 23 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 608 |
| 24 | 昆明理工大學(xué) | 609 |
| 25 | 華北電力大學(xué) | 611 |
| 26 | 河南工業(yè)大學(xué) | 611 |
| 27 | 山東工商學(xué)院 | 611 |
| 28 | 安徽理工大學(xué) | 614 |
| 29 | 吉林師范大學(xué) | 617 |
| 30 | 中南民族大學(xué) | 617 |
| 31 | 海南師范大學(xué) | 619 |
| 32 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 630 |
| 33 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 631 |
| 34 | 青海大學(xué) | 632 |
| 35 | 廣西民族大學(xué) | 634 |
| 36 | 華東交通大學(xué) | 635 |
| 37 | 濟(jì)南大學(xué) | 639 |
| 38 | 河北金融學(xué)院 | 639 |
| 39 | 河南科技大學(xué) | 639 |
| 40 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 640 |
| 41 | 長春大學(xué) | 641 |
| 42 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 642 |
| 43 | 黑龍江大學(xué) | 643 |
| 44 | 九江學(xué)院 | 644 |
| 45 | 蘭州商學(xué)院 | 644 |
| 46 | 淮海工學(xué)院 | 645 |
| 47 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 648 |
| 48 | 三峽大學(xué) | 650 |
| 49 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 651 |
| 50 | 沈陽大學(xué) | 655 |
| 51 | 沈陽航空航天大學(xué) | 656 |
| 52 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 657 |
| 53 | 長春工業(yè)大學(xué) | 658 |
| 54 | 湖南商學(xué)院 | 659 |
| 55 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 661 |
| 56 | 西南民族大學(xué) | 668 |
| 57 | 金陵科技學(xué)院 | 673 |
| 58 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 677 |
| 59 | 廣東金融學(xué)院 | 685 |
| 60 | 河南大學(xué) | 687 |
| 61 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 689 |
| 62 | 中國海洋大學(xué) | 692 |
| 63 | 貴州大學(xué) | 695 |
| 64 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 697 |
| 65 | 重慶工商大學(xué) | 697 |
| 66 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 702 |
| 67 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 703 |
| 68 | 海南大學(xué) | 703 |
| 69 | 湘潭大學(xué) | 704 |
| 70 | 深圳大學(xué) | 705 |
| 71 | 上海金融學(xué)院 | 706 |
| 72 | 中央民族大學(xué) | 709 |
| 73 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 723 |
| 74 | 北京第二外國語學(xué)院 | 724 |
| 75 | 鄭州大學(xué) | 725 |
| 76 | 中南大學(xué) | 726 |
| 77 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 727 |
| 78 | 天津外國語大學(xué) | 728 |
| 79 | 安徽大學(xué) | 734 |
| 80 | 西安外國語大學(xué) | 736 |
| 81 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 744 |
| 82 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 747 |
| 83 | 吉林大學(xué) | 747 |
| 84 | 湖南大學(xué) | 748 |
| 85 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 750 |
| 86 | 暨南大學(xué) | 758 |
| 87 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 759 |
| 88 | 華中科技大學(xué) | 760 |
| 89 | 南開大學(xué) | 763 |
| 90 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 776 |
| 91 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 779 |
| 92 | 北京外國語大學(xué) | 783 |
| 93 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 816 |
| 94 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 819 |
| 95 | 中國人民大學(xué) | 838 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/han/fen/61928.html)