| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游英語(yǔ) | 209 | ??贫?/td> | 文科 |
| 2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 229 | ??贫?/td> | 文科 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 260 | ??贫?/td> | 文科 |
| 4 | 刑事執(zhí)行 | 261 | 專科二批 | 文科 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 264 | ??贫?/td> | 文科 |
| 6 | 攝影攝像技術(shù) | 270 | 專科二批 | 文科 |
| 7 | 消防工程技術(shù) | 272 | ??贫?/td> | 文科 |
| 8 | 司法信息安全 | 284 | ??贫?/td> | 文科 |
| 9 | 法律文秘 | 293 | ??贫?/td> | 文科 |
| 10 | 心理咨詢 | 309 | 專科二批 | 文科 |
| 11 | 旅游管理 | 324 | ??贫?/td> | 文科 |
| 12 | 法律事務(wù) | 325 | ??贫?/td> | 文科 |
| 13 | 安全防范技術(shù) | 364 | ??贫?/td> | 文科 |
| 14 | 司法鑒定技術(shù) | 367 | 專科二批 | 文科 |
注:二專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
武漢警官職業(yè)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/zhuanke/2015/121723.html)