導(dǎo)讀:建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個(gè)大學(xué)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線,整理了建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線排名供填報(bào)志愿的考生和家長(zhǎng)參考:
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 西安思源學(xué)院 | 388 |
| 2 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 397 |
| 3 | 黑龍江東方學(xué)院 | 403 |
| 4 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 415 |
| 5 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 418 |
| 6 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 418 |
| 7 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 418 |
| 8 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 420 |
| 9 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 430 |
| 10 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 442 |
| 11 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 452 |
| 12 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 456 |
| 13 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 464 |
| 14 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 466 |
| 15 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 477 |
| 16 | 濰坊科技學(xué)院 | 479 |
| 17 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 487 |
| 18 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 493 |
| 19 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 495 |
| 20 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 497 |
| 21 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 499 |
| 22 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 499 |
| 23 | 西藏大學(xué) | 499 |
| 24 | 商丘師范學(xué)院 | 505 |
| 25 | 湖南工學(xué)院 | 512 |
| 26 | 井岡山大學(xué) | 515 |
| 27 | 湖南理工學(xué)院 | 527 |
| 28 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 528 |
| 29 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 528 |
| 30 | 大連民族學(xué)院 | 528 |
| 31 | 湖南城市學(xué)院 | 529 |
| 32 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 532 |
| 33 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 532 |
| 34 | 西南民族大學(xué) | 532 |
| 35 | 河南科技大學(xué) | 533 |
| 36 | 嘉興學(xué)院 | 534 |
| 37 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 534 |
| 38 | 遼寧科技大學(xué) | 536 |
| 39 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 536 |
| 40 | 河南工業(yè)大學(xué) | 537 |
| 41 | 蘭州交通大學(xué) | 539 |
| 42 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 540 |
| 43 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 541 |
| 44 | 江西理工大學(xué) | 542 |
| 45 | 蘭州理工大學(xué) | 542 |
| 46 | 河北建筑工程學(xué)院 | 542 |
| 47 | 南華大學(xué) | 543 |
| 48 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 545 |
| 49 | 煙臺(tái)大學(xué) | 546 |
| 50 | 西南科技大學(xué) | 546 |
| 51 | 濟(jì)南大學(xué) | 547 |
| 52 | 新疆大學(xué) | 548 |
| 53 | 湖南科技大學(xué) | 548 |
| 54 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
| 55 | 延邊大學(xué) | 549 |
| 56 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 551 |
| 57 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 551 |
| 58 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 554 |
| 59 | 華東交通大學(xué) | 555 |
| 60 | 河北大學(xué) | 556 |
| 61 | 河北工程大學(xué) | 557 |
| 62 | 成都理工大學(xué) | 558 |
| 63 | 東北石油大學(xué) | 559 |
| 64 | 山東科技大學(xué) | 559 |
| 65 | 江蘇科技大學(xué) | 560 |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué) | 560 |
| 67 | 貴州大學(xué) | 560 |
| 68 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 561 |
| 69 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 561 |
| 70 | 廣州大學(xué) | 563 |
| 71 | 西安科技大學(xué) | 565 |
| 72 | 西安理工大學(xué) | 566 |
| 73 | 寧夏大學(xué) | 568 |
| 74 | 燕山大學(xué) | 570 |
| 75 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 572 |
| 76 | 南昌大學(xué) | 574 |
| 77 | 北方工業(yè)大學(xué) | 575 |
| 78 | 青島理工大學(xué) | 576 |
| 79 | 太原理工大學(xué) | 580 |
| 80 | 鄭州大學(xué) | 580 |
| 81 | 江南大學(xué) | 580 |
| 82 | 福州大學(xué) | 582 |
| 83 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 584 |
| 84 | 河北工業(yè)大學(xué) | 585 |
| 85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 585 |
| 86 | 哈爾濱理工大學(xué) | 585 |
| 87 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 588 |
| 88 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 592 |
| 89 | 東北大學(xué) | 593 |
| 90 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 594 |
| 91 | 西南交通大學(xué) | 604 |
| 92 | 西安建筑科技大學(xué) | 606 |
| 93 | 西北工業(yè)大學(xué) | 606 |
| 94 | 中南大學(xué) | 609 |
| 95 | 湖南大學(xué) | 614 |
| 96 | 山東大學(xué) | 614 |
| 97 | 北京交通大學(xué) | 617 |
| 98 | 華中科技大學(xué) | 622 |
| 99 | 重慶大學(xué) | 625 |
| 100 | 東南大學(xué) | 633 |
| 101 | 華南理工大學(xué) | 636 |
| 102 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 636 |
| 103 | 天津大學(xué) | 653 |
| 104 | 清華大學(xué) | 690 |
注:排名根據(jù)專(zhuān)業(yè)錄取平均分由低到高排序。
建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)推薦
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/61703.html)