導(dǎo)讀:金融學(xué)專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學(xué)在河北的錄取分數(shù)線,整理了金融學(xué)專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津天獅學(xué)院 | 402 |
| 2 | 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 | 405 |
| 3 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 406 |
| 4 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 407 |
| 5 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 419 |
| 6 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 426 |
| 7 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 436 |
| 8 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 442 |
| 9 | 湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 | 447 |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 448 |
| 11 | 無錫太湖學(xué)院 | 453 |
| 12 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 455 |
| 13 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 455 |
| 14 | 浙江萬里學(xué)院 | 457 |
| 15 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 458 |
| 16 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 465 |
| 17 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 467 |
| 18 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 470 |
| 19 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 475 |
| 20 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 480 |
| 21 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 482 |
| 22 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 485 |
| 23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 486 |
| 24 | 上海杉達學(xué)院 | 487 |
| 25 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 487 |
| 26 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 488 |
| 27 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 491 |
| 28 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 491 |
| 29 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 492 |
| 30 | 西安歐亞學(xué)院 | 493 |
| 31 | 北京城市學(xué)院 | 494 |
| 32 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 496 |
| 33 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 498 |
| 34 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 499 |
| 35 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 502 |
| 36 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 505 |
| 37 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 505 |
| 38 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 507 |
| 39 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 507 |
| 40 | 五邑大學(xué) | 510 |
| 41 | 哈爾濱學(xué)院 | 512 |
| 42 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 514 |
| 43 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 515 |
| 44 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 517 |
| 45 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 517 |
| 46 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 518 |
| 47 | 山東工商學(xué)院 | 518 |
| 48 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 522 |
| 49 | 延安大學(xué) | 522 |
| 50 | 渤海大學(xué) | 523 |
| 51 | 北方民族大學(xué) | 525 |
| 52 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 526 |
| 53 | 鄭州大學(xué) | 526 |
| 54 | 江西理工大學(xué) | 529 |
| 55 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 530 |
| 56 | 中南民族大學(xué) | 530 |
| 57 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 530 |
| 58 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 532 |
| 59 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 532 |
| 60 | 河南科技大學(xué) | 533 |
| 61 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 534 |
| 62 | 安徽理工大學(xué) | 535 |
| 63 | 嘉興學(xué)院 | 538 |
| 64 | 吉林工商學(xué)院 | 539 |
| 65 | 黑龍江大學(xué) | 540 |
| 66 | 長春工業(yè)大學(xué) | 541 |
| 67 | 蘭州商學(xué)院 | 542 |
| 68 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 543 |
| 69 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 543 |
| 70 | 西北民族大學(xué) | 543 |
| 71 | 沈陽化工大學(xué) | 544 |
| 72 | 河南工業(yè)大學(xué) | 544 |
| 73 | 沈陽理工大學(xué) | 545 |
| 74 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 545 |
| 75 | 蘭州理工大學(xué) | 546 |
| 76 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 546 |
| 77 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 547 |
| 78 | 新疆大學(xué) | 548 |
| 79 | 海南師范大學(xué) | 549 |
| 80 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 550 |
| 81 | 西南民族大學(xué) | 550 |
| 82 | 青海大學(xué) | 551 |
| 83 | 河北金融學(xué)院 | 552 |
| 84 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 553 |
| 85 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 554 |
| 86 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555 |
| 87 | 河南大學(xué) | 555 |
| 88 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 555 |
| 89 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 556 |
| 90 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 556 |
| 91 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 557 |
| 92 | 中華女子學(xué)院 | 558 |
| 93 | 山東理工大學(xué) | 558 |
| 94 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 559 |
| 95 | 濟南大學(xué) | 559 |
| 96 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 560 |
| 97 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 560 |
| 98 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 560 |
| 99 | 石家莊鐵道大學(xué) | 561 |
| 100 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 562 |
| 101 | 遼寧科技大學(xué) | 562 |
| 102 | 山西大學(xué) | 564 |
| 103 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 564 |
| 104 | 集美大學(xué) | 565 |
| 105 | 天津工業(yè)大學(xué) | 568 |
| 106 | 西安理工大學(xué) | 568 |
| 107 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 569 |
| 108 | 山東科技大學(xué) | 569 |
| 109 | 華東交通大學(xué) | 570 |
| 110 | 重慶工商大學(xué) | 571 |
| 111 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 572 |
| 112 | 陜西師范大學(xué) | 573 |
| 113 | 北京物資學(xué)院 | 573 |
| 114 | 長沙理工大學(xué) | 573 |
| 115 | 廣東金融學(xué)院 | 574 |
| 116 | 深圳大學(xué) | 577 |
| 117 | 湘潭大學(xué) | 580 |
| 118 | 廣州大學(xué) | 580 |
| 119 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 580 |
| 120 | 貴州大學(xué) | 580 |
| 121 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 580 |
| 122 | 云南大學(xué) | 584 |
| 123 | 河北工業(yè)大學(xué) | 584 |
| 124 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 585 |
| 125 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 586 |
| 126 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 587 |
| 127 | 上海金融學(xué)院 | 588 |
| 128 | 西南政法大學(xué) | 589 |
| 129 | 哈爾濱工程大學(xué) | 589 |
| 130 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 590 |
| 131 | 南京工業(yè)大學(xué) | 590 |
| 132 | 西北政法大學(xué) | 591 |
| 133 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 595 |
| 134 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 596 |
| 135 | 江南大學(xué) | 597 |
| 136 | 西安外國語大學(xué) | 598 |
| 137 | 西安電子科技大學(xué) | 598 |
| 138 | 東北大學(xué) | 599 |
| 139 | 安徽大學(xué) | 601 |
| 140 | 北京語言大學(xué) | 603 |
| 141 | 北京林業(yè)大學(xué) | 603 |
| 142 | 中南大學(xué) | 607 |
| 143 | 重慶大學(xué) | 607 |
| 144 | 北京第二外國語學(xué)院 | 607 |
| 145 | 華南理工大學(xué) | 608 |
| 146 | 蘇州大學(xué) | 610 |
| 147 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 611 |
| 148 | 中央民族大學(xué) | 611 |
| 149 | 南京審計學(xué)院 | 613 |
| 150 | 吉林大學(xué) | 615 |
| 151 | 華北電力大學(xué) | 615 |
| 152 | 湖南大學(xué) | 617 |
| 153 | 華中科技大學(xué) | 619 |
| 154 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 622 |
| 155 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 622 |
| 156 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 627 |
| 157 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 630 |
| 158 | 北京外國語大學(xué) | 631 |
| 159 | 天津大學(xué) | 633 |
| 160 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 644 |
| 161 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 649 |
| 162 | 南開大學(xué) | 651 |
| 163 | 中國人民大學(xué) | 665 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/61949.html)