| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 235 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 遼寧 | 316 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 3 | 山西 | 249 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 黑龍江 | 292 | 專科一批 | 理科 |
| 5 | 河南 | 269 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 安徽 | 355 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 新疆 | 251 | 專科一批 | 理科 |
| 8 | 貴州 | 295 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 甘肅 | 217 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/120334.html)