理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學 | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 458 | 天津 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 2 | 河南財經(jīng)政法大學 | 402 | 河南 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
| 3 | 長春金融高等??茖W校 | 389 | 吉林 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 4 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 363 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 |
| 5 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 355 | 北京 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 6 | 河北政法職業(yè)學院 | 353 | 河北 | 政法類 | 高職高專 |
| 7 | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 286 | 河北 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/130968.html)