導讀:很多想填報電子商務??茖I(yè)的河北考生,不知道哪些大學開設了電子商務專業(yè)并且在河北招生?哪所大學的電子商務專業(yè)分數線高?招生考試網(www.gjhuali.com)整理了招收河北??婆坞娮由虅諏I(yè)的分數線排名,供正在選擇電子商務專業(yè)大學的高考生及家長參考。(知道電子商務專業(yè)適合你嗎?進入大學專業(yè)選擇測試)
以下排名數據按錄取分數線從高到低排名(數據參考河北2013招生錄取數據)
文科分數線:
| 序號 | 招生大學 | 分數線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西財經大學 | 529 | 江西 | 財經類 | 本科 |
| 2 | 天津濱海職業(yè)學院 | 511 | 天津 | 綜合類 | ??? |
| 3 | 北京青年政治學院 | 508 | 北京 | 語言類 | ??? |
| 4 | 天津職業(yè)大學 | 506 | 天津 | 綜合類 | ???國家示范高職 |
| 5 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 501 | 北京 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 6 | 石家莊經濟學院 | 499 | 河北 | 財經類 | 普通本科 |
| 7 | 青島職業(yè)技術學院 | 481 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 8 | 山東外貿職業(yè)學院 | 471 | 山東 | 財經類 | 高職高專 |
| 9 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 469 | 江西 | 綜合類 | 高職高專 |
| 10 | 北華航天工業(yè)學院 | 469 | 河北 | 理工類 | 普通本科 |
| 11 | 南昌理工學院 | 463 | 江西 | 綜合類 | 普通本科 |
| 12 | 河北大學 | 462 | 河北 | 綜合類 | 普通本科 |
| 13 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 459 | 北京 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 14 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 457 | 浙江 | 財經類 | 高職高專 |
| 15 | 東北石油大學 | 454 | 黑龍江 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 16 | 首鋼工學院 | 444 | 北京 | 理工類 | 普通本科 |
| 17 | 青島黃海學院 | 443 | 山東 | 綜合類 | 普通本科 |
| 18 | 保定學院 | 441 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
| 19 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 426 | 浙江 | 財經類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 20 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 425 | 湖北 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 21 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 423 | 天津 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 22 | 長春工程學院 | 422 | 吉林 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 23 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 419 | 浙江 | 財經類 | 高職高專 |
| 24 | 長春工業(yè)大學 | 419 | 吉林 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 25 | 山東協(xié)和學院 | 418 | 山東 | 醫(yī)藥類 | 普通本科 |
| 26 | 天津城市職業(yè)學院 | 418 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 |
| 27 | 天津海運職業(yè)學院 | 416 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 |
| 28 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 415 | 河北 | 綜合類 | 高職高專 |
| 29 | 河北北方學院 | 412 | 河北 | 綜合類 | 普通本科 |
| 30 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 412 | 河北 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 31 | 貴州師范大學 | 411 | 貴州 | 師范類 | 普通本科 |
| 32 | 大連軟件職業(yè)學院 | 410 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 |
| 33 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 409 | 陜西 | 財經類 | 高職高專 |
| 34 | 承德石油高等專科學校 | 409 | 河北 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 35 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 408 | 北京 | 理工類 | 高職高專 |
| 36 | 煙臺南山學院 | 408 | 山東 | 綜合類 | 普通本科 |
| 37 | 中南林業(yè)科技大學 | 406 | 湖南 | 農林類 | 普通本科 |
| 38 | 西安歐亞學院 | 403 | 陜西 | 財經類 | 普通本科 |
| 39 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 402 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 |
| 40 | 昆明冶金高等??茖W校 | 402 | 云南 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 41 | 西安外事學院 | 400 | 陜西 | 綜合類 | 普通本科 |
| 42 | 天津青年職業(yè)學院 | 398 | 天津 | 語言類 | 高職高專 |
| 43 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 393 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 44 | 河北政法職業(yè)學院 | 391 | 河北 | 政法類 | 高職高專 |
| 45 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 388 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 46 | 西安翻譯學院 | 383 | 陜西 | 語言類 | 普通本科 |
| 47 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 381 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 48 | 九江職業(yè)技術學院 | 380 | 江西 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 49 | 成都理工大學工程技術學院 | 375 | 四川 | 理工類 | 普通本科 |
| 50 | 滄州師范學院 | 365 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
| 51 | 湖北第二師范學院 | 363 | 湖北 | 師范類 | 普通本科 |
| 52 | 焦作大學 | 357 | 河南 | 綜合類 | 高職高專 |
| 53 | 重慶電力高等??茖W校 | 355 | 重慶 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 54 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 354 | 河北 | 綜合類 | 高職高專 |
| 55 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 351 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 56 | 保定職業(yè)技術學院 | 341 | 河北 | 綜合類 | 高職高專 |
| 57 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 340 | 北京 | 財經類 | 高職高專 |
| 58 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 340 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 59 | 新余學院 | 338 | 江西 | 綜合類 | 普通本科 |
| 60 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 333 | 河北 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 61 | 衡水學院 | 330 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
| 62 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 327 | 上海 | 語言類 | 高職高專 |
| 63 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 326 | 山東 | 理工類 | 高職高專 |
| 64 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 325 | 河北 | 財經類 | 高職高專 |
| 65 | 西京學院 | 325 | 陜西 | 理工類 | 普通本科 |
| 66 | 北京培黎職業(yè)學院 | 325 | 北京 | 財經類 | 高職高專 |
| 67 | 上海行健職業(yè)學院 | 321 | 上海 | 財經類 | 高職高專 |
| 68 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 316 | 陜西 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 69 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 312 | 安徽 | 財經類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 70 | 河北石油職業(yè)技術學院 | 308 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 71 | 九江職業(yè)大學 | 306 | 江西 | 綜合類 | 高職高專 |
| 72 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 303 | 河南 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 73 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 302 | 河北 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 74 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 298 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 75 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 296 | 河北 | 財經類 | 高職高專 |
| 76 | 張家口職業(yè)技術學院 | 292 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 77 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 289 | 天津 | 理工類 | 高職高專 |
| 78 | 石家莊經濟職業(yè)學院 | 283 | 河北 | 財經類 | 高職高專 |
| 79 | 海南職業(yè)技術學院 | 280 | 海南 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 80 | 河北旅游職業(yè)學院 | 268 | 河北 | 財經類 | 高職高專 |
| 81 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 263 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 |
| 82 | 江西科技職業(yè)學院 | 261 | 江西 | 綜合類 | 高職高專 |
| 83 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 259 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 84 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 256 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網,本文網址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/130981.html)