理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學(xué) | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學(xué)類別 | 大學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京青年政治學(xué)院 | 471 | 北京 | 語言類 | 高職高專 |
| 2 | 河北外國語職業(yè)學(xué)院 | 406 | 河北 | 語言類 | 高職高專 |
| 3 | 東華理工大學(xué) | 351 | 江西 | 理工類 | 普通本科 |
| 4 | 保定學(xué)院 | 348 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
| 5 | 西安歐亞學(xué)院 | 346 | 陜西 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
| 6 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318 | 湖南 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 7 | 河北民族師范學(xué)院 | 297 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
| 8 | 河北傳媒學(xué)院 | 292 | 河北 | 藝術(shù)類 | 普通本科 |
| 9 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 259 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 10 | 衡水學(xué)院 | 247 | 河北 | 師范類 | 普通本科 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/131105.html)