以較低的高考分數進入理想的本科大學,是許多河南高考生在填報志愿所期望的,是以河南哪些省內本科大學招生分數線較低?據統計河南省內分數線較低的有鄭州師范學院、安陽師范學院、南陽師范學院。學習查小編(gjhuali.com)整理出如下河南本科分數線較低的省內大學詳細列表以供參考:
![河南本科分數線較低的大學排名Top20[省內]](/daxue/img/dx1061717555270_co.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州師范學院 | 433分 | 113696 | 二本[免費全科師范定向就業(yè)招生 全科教師濮陽縣] |
| 1 | 安陽師范學院 | 433分 | 113696 | 二本[免費全科師范定向就業(yè)招生 全科教師范縣] |
| 2 | 南陽師范學院 | 436分 | 110683 | 二本[免費全科師范定向就業(yè)招生 全科教師唐河市] |
| 3 | 鄭州西亞斯學院 | 447分 | 99577 | 二本[中外合作辦學原鄭州大學西亞斯國際學院] |
| 3 | 河南科技職業(yè)大學 | 447分 | 99577 | 二本 |
| 4 | 黃河科技學院 | 449分 | 97560 | 二本[中外合作辦學] |
| 4 | 黃河交通學院 | 449分 | 97560 | 二本 |
| 5 | 安陽工學院 | 450分 | 96480 | 二本[中外合作辦學] |
| 6 | 商丘工學院 | 452分 | 94382 | 二本 |
| 7 | 商丘學院 | 453分 | 93423 | 二本 |
| 8 | 洛陽師范學院 | 454分 | 92428 | 二本[馬來西亞城市大學兩洛學院] |
| 9 | 安陽學院 | 455分 | 91397 | 二本 |
| 9 | 鄭州商學院 | 455分 | 91397 | 二本 |
| 10 | 鄭州工商學院 | 457分 | 89311 | 二本 |
| 11 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 458分 | 88309 | 二本 |
| 12 | 信陽學院 | 460分 | 86358 | 二本 |
| 13 | 鄭州財經學院 | 466分 | 80381 | 二本 |
| 13 | 鄭州科技學院 | 466分 | 80381 | 二本 |
| 14 | 鄭州升達經貿管理學院 | 467分 | 79351 | 二本 |
| 15 | 平頂山學院 | 470分 | 76314 | 二本[中外合作辦學] |
| 15 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 470分 | 76314 | 二本[中外合作英才校區(qū)] |
| 16 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 473分 | 73356 | 二本 |
| 16 | 信陽師范學院 | 473分 | 73356 | 二本[免費全科師范定向就業(yè)招生 全科教師確山縣] |
| 17 | 商丘師范學院 | 475分 | 71426 | 二本[中外合作辦學] |
| 17 | 周口師范學院 | 475分 | 71426 | 二本[免費全科師范定向就業(yè)招生 全科教師沈丘市] |
| 18 | 許昌學院 | 476分 | 70457 | 二本[中外合作辦學] |
| 18 | 中原工學院信息商務學院 | 476分 | 70457 | 二本 |
| 19 | 華北水利水電大學 | 480分 | 66524 | 二本[與宰山少林武術職業(yè)學院聯辦] |
| 20 | 河南中醫(yī)藥大學 | 481分 | 65551 | 二本 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南中醫(yī)藥大學 | 386分 | 279199 | 二本 |
| 2 | 南陽師范學院 | 387分 | 277885 | 二本[中外合作辦學較高收費] |
| 3 | 河南科技職業(yè)大學 | 389分 | 275178 | 二本 |
| 4 | 鄭州西亞斯學院 | 393分 | 269668 | 二本[中外合作辦學原鄭州大學西亞斯國際學院] |
| 5 | 黃河科技學院 | 394分 | 268221 | 二本[應用技術學院各專業(yè)辦學迪點在濟源市] |
| 6 | 黃河交通學院 | 395分 | 266754 | 二本 |
| 7 | 周口師范學院 | 398分 | 262381 | 二本[較高收費] |
| 7 | 商丘學院 | 398分 | 262381 | 二本[應司科技學院,辦學地點在開封] |
| 8 | 商丘工學院 | 399分 | 260916 | 二本 |
| 9 | 鄭州工商學院 | 403分 | 255219 | 二本 |
| 10 | 鄭州商學院 | 404分 | 253798 | 二本 |
| 11 | 安陽學院 | 405分 | 252264 | 二本 |
| 12 | 信陽學院 | 408分 | 247892 | 二本 |
| 13 | 中原工學院信息商務學院 | 409分 | 246460 | 二本 |
| 13 | 新鄉(xiāng)學院 | 409分 | 246460 | 二本[中外合作辦學] |
| 14 | 鄭州升達經貿管理學院 | 410分 | 244999 | 二本 |
| 15 | 安陽工學院 | 415分 | 237441 | 二本[中外合作辦學] |
| 16 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 416分 | 235936 | 二本[中外合作英才校區(qū)] |
| 17 | 河南工程學院 | 417分 | 234488 | 二本[中外合作辦學] |
| 18 | 鄭州財經學院 | 418分 | 232966 | 二本 |
| 19 | 平頂山學院 | 419分 | 231433 | 二本[中外合作辦學] |
| 19 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 419分 | 231433 | 二本 |
| 19 | 洛陽師范學院 | 419分 | 231433 | 二本[馬來西亞城市大學河洛學院] |
| 20 | 許昌學院 | 423分 | 225127 | 二本[中外合作辦學] |
| 20 | 商丘師范學院 | 423分 | 225127 | 二本[中外合作辦學] |
注:以上河南本科大學排名數據來源與2019河南高考數據。