2018年黑龍江一本文科控制分數(shù)線為490分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 638 | 148 | |
| 2 | 北京大學 | 633 | 143 | |
| 3 | 上海交通大學 | 620 | 130 | |
| 3 | 復旦大學 | 620 | 130 | |
| 4 | 中國人民大學 | 617 | 127 | |
| 5 | 南京大學 | 614 | 124 | |
| 6 | 上海財經大學 | 613 | 123 | |
| 7 | 浙江大學 | 611 | 121 | |
| 8 | 北京外國語大學 | 603 | 113 | |
| 9 | 武漢大學 | 600 | 110 | |
| 10 | 對外經濟貿易大學 | 598 | 108 | |
| 10 | 中央財經大學 | 598 | 108 | |
| 11 | 中國政法大學 | 596 | 106 | |
| 11 | 南開大學 | 596 | 106 | |
| 11 | 中山大學 | 596 | 106 | |
| 12 | 北京航空航天大學 | 594 | 104 | |
| 13 | 華東師范大學 | 593 | 103 | |
| 13 | 廈門大學 | 593 | 103 | |
| 13 | 上海外國語大學 | 593 | 103 | |
| 14 | 西南財經大學 | 591 | 101 | |
| 15 | 華東政法大學 | 590 | 100 | |
| 16 | 中國社會科學院大學 | 588 | 98 | |
| 16 | 四川大學 | 588 | 98 | |
| 17 | 中國人民大學 | 587 | 97 | 蘇州校區(qū) |
| 17 | 中南財經政法大學 | 587 | 97 | |
| 17 | 天津大學 | 587 | 97 | |
| 17 | 中國傳媒大學 | 587 | 97 | |
| 18 | 北京理工大學 | 584 | 94 | |
| 19 | 山東大學 | 581 | 91 | |
| 20 | 中南大學 | 580 | 90 |
注:分差=最低投檔分-黑龍江一本文科控制分數(shù)線。