以較低的高考分數進入理想的專科大學,是許多吉林高考生在填報志愿所期望的,是以吉林哪些省內??拼髮W招生分數線較低?據統(tǒng)計吉林省內分數線較低的有吉林城市職業(yè)技術學院、長春東方職業(yè)學院、吉林職業(yè)技術學院。學習查小編(gjhuali.com)整理出如下吉林??品謹稻€較低的省內大學詳細列表以供參考:
![吉林專科分數線較低的大學排名Top20[省內]](/daxue/img/default.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 151分 | 8465157 | 專科 |
| 2 | 長春東方職業(yè)學院 | 152分 | 8435456 | ???/td> |
| 3 | 吉林職業(yè)技術學院 | 153分 | 8405757 | ???/td> |
| 4 | 長春健康職業(yè)學院 | 159分 | 8227628 | ???/td> |
| 5 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 209分 | 6748870 | ???/td> |
| 6 | 長春光華學院 | 229分 | 6162757 | ???/td> |
| 7 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 251分 | 5525615 | ???/td> |
| 8 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 256分 | 5382179 | 專科 |
| 9 | 長春大學旅游學院 | 259分 | 5296442 | ???/td> |
| 10 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 263分 | 5182403 | 專科 |
| 11 | 吉林體育學院 | 264分 | 5153952 | ???/td> |
| 12 | 吉林工程技術師范學院 | 266分 | 5097136 | ???/td> |
| 13 | 延邊職業(yè)技術學院 | 268分 | 5040433 | ???/td> |
| 14 | 吉林省經濟管理干部學院 | 278分 | 4758669 | ???/td> |
| 15 | 松原職業(yè)技術學院 | 280分 | 4702686 | 專科 |
| 16 | 長春科技學院 | 301分 | 4123659 | ???/td> |
| 17 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 302分 | 4096539 | 專科 |
| 18 | 吉林工程職業(yè)學院 | 306分 | 3988521 | ???/td> |
| 18 | 長白山職業(yè)技術學院 | 306分 | 3988521 | 專科 |
| 19 | 四平職業(yè)大學 | 309分 | 3908000 | ???/td> |
| 20 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 | 318分 | 3669200 | ???/td> |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春健康職業(yè)學院 | 151分 | 22072964 | ???/td> |
| 1 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 151分 | 22072964 | ???/td> |
| 2 | 吉林職業(yè)技術學院 | 154分 | 21852236 | ???/td> |
| 2 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 154分 | 21852236 | ???/td> |
| 3 | 長春東方職業(yè)學院 | 166分 | 20969861 | ???/td> |
| 4 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 235分 | 15935194 | ???/td> |
| 4 | 吉林體育學院 | 235分 | 15935194 | ???/td> |
| 5 | 吉林工程技術師范學院 | 238分 | 15719155 | 專科 |
| 6 | 長春大學旅游學院 | 239分 | 15647235 | ???/td> |
| 7 | 長春光華學院 | 240分 | 15575352 | ???/td> |
| 8 | 松原職業(yè)技術學院 | 258分 | 14289694 | ???/td> |
| 9 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 259分 | 14218760 | ???/td> |
| 10 | 延邊職業(yè)技術學院 | 265分 | 13794424 | ???/td> |
| 11 | 吉林省教育學院 | 266分 | 13723926 | ???/td> |
| 12 | 吉林省經濟管理干部學院 | 270分 | 13442593 | 專科 |
| 13 | 長白山職業(yè)技術學院 | 272分 | 13302321 | ???/td> |
| 14 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 276分 | 13022556 | 專科 |
| 15 | 吉林工程職業(yè)學院 | 280分 | 12743895 | ???/td> |
| 16 | 長春科技學院 | 282分 | 12605074 | ???/td> |
| 17 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 285分 | 12397483 | 專科 |
| 18 | 白城職業(yè)技術學院 | 290分 | 12053140 | ???/td> |
| 19 | 吉林師范大學博達學院 | 293分 | 11847536 | ???/td> |
| 20 | 遼源職業(yè)技術學院 | 297分 | 11574678 | ???/td> |
注:以上吉林??拼髮W排名數據來源與2019吉林高考數據。