2017年徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017徐州幼師在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 大學(xué)名稱(chēng) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖北 | 專(zhuān)科 | 理科 | 200 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 2 | 江蘇 | 專(zhuān)科 | 理科 | 242 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 選測(cè)等級(jí):DD |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 專(zhuān)科 | 文科 | 399 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 2 | 甘肅 | 專(zhuān)科 | 文科 | 319 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 3 | 廣西 | 專(zhuān)科 | 文科 | 235 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 4 | 貴州 | 專(zhuān)科 | 文科 | 400 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 最高分451 |
| 5 | 河南 | 專(zhuān)科 | 文科 | 198 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 6 | 江蘇 | 專(zhuān)科 | 文科 | 258 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 選測(cè)等級(jí):DD |
| 7 | 江西 | 專(zhuān)科 | 文科 | 267 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 8 | 寧夏 | 專(zhuān)科 | 文科 | 281 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 9 | 山東 | 專(zhuān)科 | 文科 | 448 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 最高分478 |
| 10 | 山西 | 專(zhuān)科 | 文科 | 290 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 11 | 陜西 | 專(zhuān)科 | 文科 | 282 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 12 | 四川 | 專(zhuān)科 | 文科 | 190 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 13 | 云南 | 專(zhuān)科 | 文科 | 398 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 最高分473 |
徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)獨(dú)立設(shè)置的一所公立高等專(zhuān)科學(xué)校,是江蘇省唯一一所大專(zhuān)層次幼兒教師的幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校擁有洞山、碧螺山兩個(gè)校區(qū)。各式建筑依山而..