| 序號(hào) | 大學(xué) | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 520 | 0 | 二本 |
| 2 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 520 | 0 | 二本 |
| 3 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 520 | 0 | 二本 |
| 4 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 520 | 0 | 二本 |
| 5 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 520 | 0 | 二本 |
| 6 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 520 | 0 | 二本 |
| 7 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 520 | 0 | 二本 |
| 8 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 520 | 0 | 二本 |
| 9 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 521 | 1 | 二本 |
| 10 | 魯東大學(xué) | 山東 | 521 | 1 | 二本 |
| 11 | 南華大學(xué) | 湖南 | 521 | 1 | 二本 |
| 12 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 521 | 1 | 二本 |
| 13 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 521 | 1 | 二本 |
| 14 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 521 | 1 | 二本 |
| 15 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 523 | 3 | 二本 |
| 16 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 523 | 3 | 二本 |
| 17 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 523 | 3 | 二本 |
| 18 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 523 | 3 | 二本 |
| 19 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 523 | 3 | 二本 |
| 20 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 524 | 4 | 二本 |
| 21 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 524 | 4 | 二本 |
| 22 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 524 | 4 | 二本 |
| 23 | 山西大學(xué) | 山西 | 524 | 4 | 二本 |
| 24 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 524 | 4 | 二本 |
| 25 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 524 | 4 | 二本 |
| 26 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 524 | 4 | 二本 |
| 27 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 524 | 4 | 二本 |
| 28 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 524 | 4 | 二本 |
| 29 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 525 | 5 | 二本 |
| 30 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 525 | 5 | 二本 |
| 31 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 525 | 5 | 二本 |
| 32 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 525 | 5 | 二本 |
| 33 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 525 | 5 | 二本 |
| 34 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 525 | 5 | 二本 |
| 35 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 525 | 5 | 二本 |
| 36 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 525 | 5 | 二本 |
| 37 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 525 | 5 | 二本 |
| 38 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 525 | 5 | 二本 |
| 39 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 526 | 6 | 二本 |
| 40 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 526 | 6 | 二本 |
| 41 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 526 | 6 | 二本 |
| 42 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 528 | 8 | 二本 |
| 43 | 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 浙江 | 528 | 8 | 二本 |
| 44 | 海南大學(xué) | 海南 | 528 | 8 | 二本 |
| 45 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 528 | 8 | 二本 |
| 46 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 528 | 8 | 二本 |
| 47 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 528 | 8 | 二本 |
| 48 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 528 | 8 | 二本 |
| 49 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 528 | 8 | 二本 |
| 50 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 528 | 8 | 二本 |
| 51 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 528 | 8 | 二本 |
| 52 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 528 | 8 | 二本 |
| 53 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 528 | 8 | 二本 |
| 54 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 528 | 8 | 二本 |
| 55 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 528 | 8 | 二本 |
| 56 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 528 | 8 | 二本 |
| 57 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 529 | 9 | 二本 |
| 58 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 529 | 9 | 二本 |
| 59 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 529 | 9 | 二本 |
| 60 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 529 | 9 | 二本 |
| 61 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 530 | 10 | 二本 |
| 62 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 530 | 10 | 二本 |
| 63 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 530 | 10 | 二本 |
| 64 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 530 | 10 | 二本 |
| 65 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 陜西 | 530 | 10 | 二本 |
| 66 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 530 | 10 | 二本 |
| 67 | 集美大學(xué) | 福建 | 531 | 11 | 二本 |
| 68 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 531 | 11 | 二本 |
| 69 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 531 | 11 | 二本 |
| 70 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 532 | 12 | 二本 |
備注:每年各大學(xué)的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和興趣選擇大學(xué)及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學(xué)專業(yè)?進(jìn)入大學(xué)專業(yè)選擇測(cè)試)。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/jx/fen/140244.html)