| 序號(hào) | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 428 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 吉林 | 307 | 專科一批 | 理科 |
| 3 | 貴州 | 277 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 遼寧 | 273 | 專科一批 | 理科 |
| 5 | 安徽 | 209 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 河南 | 283 | 專科一批 | 理科 |
| 7 | 重慶 | 322 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 云南 | 330 | 專科一批 | 理科 |
| 9 | 新疆 | 248 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 山西 | 280 | 專科一批 | 理科 |
| 11 | 山東 | 292 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 12 | 青海 | 269 | 專科一批 | 理科 |
| 13 | 河北 | 253 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分?jǐn)?shù)線排名不分先后
評(píng)價(jià)撫順師范高等專科學(xué)校怎么樣?
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/zhuanke/2015/119931.html)