導(dǎo)讀:寧夏每年的分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少?寧夏招生考試網(wǎng)小編整理了寧夏(2006-2014)9年批次線(xiàn)供考生和家長(zhǎng)參考:
| 2014理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
|---|---|
| 一本 | 473 |
| 二本 | 440 |
| 三本 | 320 |
| 2014文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 517 |
| 二本 | 486 |
| 三本 | 370 |
| 2013理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 455 |
| 二本 | 417 |
| 三本 | 300 |
| 專(zhuān)科 | 200 |
| 體育類(lèi)一本 | 416 |
| 體育類(lèi)二本 | 350 |
| 體育類(lèi)三本 | 280 |
| 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 200 |
| 2013文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 484 |
| 二本 | 450 |
| 三本 | 350 |
| 專(zhuān)科 | 200 |
| 體育類(lèi)一本 | 420 |
| 體育類(lèi)二本 | 397 |
| 體育類(lèi)三本 | 330 |
| 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 200 |
| 其他2013分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 高職單獨(dú)招生(含三本)填報(bào)志愿資格 | 343 |
| 高職單獨(dú)招生專(zhuān)科填報(bào)志愿資格 | 70 |
| 2012理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 440 |
| 二本 | 401 |
| 三本 | 300 |
| 專(zhuān)科填報(bào)志愿資格 | 200 |
| 2012文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 489 |
| 二本 | 453 |
| 三本 | 350 |
| 專(zhuān)科填報(bào)志愿資格 | 200 |
| 2011理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 486 |
| 二本 | 444 |
| 三本 | 345 |
| 專(zhuān)科填報(bào)志愿資格 | 220 |
| 體育一本 | 411 |
| 體育二本 | 329 |
| 體育三本 | 320 |
| 體育專(zhuān)科 | 220 |
| 2011文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 500 |
| 二本 | 463 |
| 三本 | 320 |
| 專(zhuān)科填報(bào)志愿資格 | 220 |
| 體育一本 | 428 |
| 體育二本 | 361 |
| 體育三本 | 340 |
| 體育專(zhuān)科 | 220 |
| 其他2011分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 區(qū)外藝術(shù)類(lèi)的填報(bào)志愿資格 | 200 |
| 高職(含三本)填報(bào)志愿資格 | 611 |
| 2010理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 474 |
| 二本 | 436 |
| 三本 | 340 |
| 專(zhuān)科 | 240 |
| 體育一本 | 432 |
| 體育二本 | 354 |
| 2010文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 496 |
| 二本 | 464 |
| 三本 | 385 |
| 專(zhuān)科 | 240 |
| 體育一本 | 425 |
| 體育二本 | 364 |
| 2009理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 體育類(lèi)第一批錄取院校 | 424 |
| 體育類(lèi)第二批錄取院校 | 355 |
| 第一批錄取院校 | 468 |
| 第二批錄取院校 | 428 |
| 2009文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 體育類(lèi)第一批錄取院校 | 439 |
| 體育類(lèi)第二批錄取院校 | 377 |
| 第一批錄取院校 | 501 |
| 第二批錄取院校 | 467 |
| 其他2009分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 高職單獨(dú)招生一本錄取院校 | 603 |
| 高職單獨(dú)招生二本錄取院校 | 580 |
| 2008理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 498 |
| 二本 | 457 |
| 2008文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 532 |
| 三本 | 488 |
| 2007理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 531 |
| 二本 | 493 |
| 2007文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本 | 548 |
| 二本 | 503 |
| 2006理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本(“山區(qū)”回族考生) | 484 |
| 一本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少族民族考生) | 494 |
| 一本(川區(qū)除回族以外的其他少族民族、“山區(qū)”漢族考生) | 504 |
| 二本(“山區(qū)”回族考生) | 439 |
| 二本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少族民族考生) | 449 |
| 二本(川區(qū)除回族以外的其他少族民族考生,固原市(含原州區(qū)、西吉縣、隆德縣、涇源縣、彭陽(yáng)縣)和海原縣?/td> | 459 |
| 體育類(lèi)一本(“山區(qū)”回族考生) | 386 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)漢族考生) | 416 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 396 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 406 |
| 體育類(lèi)二本(“山區(qū)”回族考生) | 305 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)漢族考生) | 335 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 315 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 325 |
| 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi)一本 | 514 |
| 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi)二本 | 469 |
| 2006文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 一本(“山區(qū)”回族考生) | 486 |
| 一本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 496 |
| 一本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 506 |
| 二本(“山區(qū)”回族考生) | 441 |
| 二本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 451 |
| 二本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 461 |
| 漢族考生一本 | 516 |
| 漢族考生二本 | 471 |
| 體育類(lèi)一本(“山區(qū)”回族考生) | 409 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)漢族考生) | 439 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 419 |
| 體育類(lèi)一本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 429 |
| 體育類(lèi)二本(“山區(qū)”回族考生) | 340 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)漢族考生) | 370 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)回族、“山區(qū)”除回族以外的其他少數(shù)民族考生) | 350 |
| 體育類(lèi)二本(川區(qū)除回族以外的其他少數(shù)民族、“山區(qū)”漢族考生) | 360 |
寧夏超過(guò)分?jǐn)?shù)線(xiàn)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)(分段匯總)
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/nx/fen/58841.html)