山西大同大學在山西各專業(yè)錄取分數(shù)線多少?見2015山西大同大學分數(shù)線表:
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 458 | 466 | 454 | 63756 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 467 | 484 | 461 | 57280 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 學前教育 | 462 | 470 | 458 | 60856 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 小學教育 | 460 | 480 | 455 | 62290 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 英語 | 473 | 494 | 465 | 53017 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 俄語 | 465 | 471 | 462 | 58694 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 日語 | 464 | 467 | 462 | 59427 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 文物保護技術 | 455 | 461 | 454 | 65893 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 466 | 489 | 461 | 57991 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 467 | 498 | 461 | 57280 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學 | 469 | 494 | 463 | 55884 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 468 | 489 | 461 | 56590 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 459 | 505 | 454 | 63037 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 459 | 469 | 454 | 63037 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 457 | 464 | 454 | 64455 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 468 | 494 | 461 | 56590 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 458 | 490 | 454 | 63756 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 467 | 493 | 459 | 57280 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 472 | 486 | 465 | 53722 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 471 | 486 | 464 | 54428 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 自動化 | 457 | 470 | 454 | 64455 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 469 | 483 | 464 | 55884 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 470 | 486 | 463 | 55165 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 466 | 482 | 461 | 57991 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 460 | 492 | 454 | 62290 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 457 | 465 | 454 | 64455 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 456 | 470 | 454 | 65149 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 465 | 488 | 461 | 58694 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 457 | 467 | 454 | 64455 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 458 | 473 | 454 | 63756 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 456 | 464 | 454 | 65149 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 法學 | 484 | 498 | 481 | 13958 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 481 | 489 | 479 | 15097 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 476 | 486 | 474 | 17139 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 477 | 492 | 474 | 16729 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 484 | 515 | 481 | 13958 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 482 | 495 | 469 | 14705 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 俄語 | 481 | 493 | 479 | 15097 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 日語 | 480 | 494 | 479 | 15460 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 481 | 494 | 479 | 15097 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 481 | 491 | 479 | 15097 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 文物保護技術 | 476 | 480 | 474 | 17139 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 心理學 | 477 | 494 | 474 | 16729 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 中醫(yī)學 | 480 | 504 | 474 | 15460 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 護理學 | 476 | 488 | 474 | 17139 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 484 | 504 | 479 | 13958 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 477 | 482 | 474 | 16729 |
| 山西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 476 | 479 | 474 | 17139 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/190379.html)