【理科分數(shù)線】
理科投檔最低分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數(shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 南昌大學共青學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 江西科技學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 長春光華學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | ??诮?jīng)濟學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 廣西外國語學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 云南大學旅游文化學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 齊齊哈爾工程學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 遼寧理工學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 哈爾濱廣廈學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 黑龍江東方學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 上海師范大學天華學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 廣西大學行健文理學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 1 | 廣西師范大學漓江學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 19 | 常州大學懷德學院 | 310 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 20 | 三亞學院 | 311 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 21 | 長春科技學院 | 311 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 22 | 南通大學杏林學院 | 313 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 23 | 齊魯理工學院 | 314 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 24 | 重慶人文科技學院 | 317 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 25 | 天津天獅學院 | 318 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 26 | 漢口學院 | 321 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 27 | 江漢大學文理學院 | 322 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 28 | 青島工學院 | 327 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 29 | 云南大學滇池學院 | 333 | 山西 | 理科 | 二本C |
| 30 | 河海大學文天學院 | 334 | 山西 | 理科 | 二本C |
注:理科分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。