導讀:四川文科考生高考分數(shù)線超過二本分數(shù)線30分適合報讀什么二本學校呢?小編根據(jù)2013年四川高考錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),整理出超過省控線——二本分數(shù)線30分左右的文科高考生適合報讀的學校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分數(shù)線 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱師范大學 | 530 | 505 | 25 |
| 喀什師范學院 | 530 | 505 | 25 |
| 安陽工學院 | 530 | 505 | 25 |
| 聊城大學 | 530 | 505 | 25 |
| 德州學院 | 530 | 505 | 25 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 530 | 505 | 25 |
| 成都東軟學院 | 530 | 505 | 25 |
| 太原工業(yè)學院 | 530 | 505 | 25 |
| 四川理工學院 | 530 | 505 | 25 |
| 山東理工大學 | 531 | 505 | 26 |
| 吉林華橋外國語學院 | 531 | 505 | 26 |
| 攀枝花學院 | 531 | 505 | 26 |
| 安徽師范大學 | 531 | 505 | 26 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 531 | 505 | 26 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 531 | 505 | 26 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 531 | 505 | 26 |
| 長治醫(yī)學院 | 531 | 505 | 26 |
| 沈陽大學 | 531 | 505 | 26 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 531 | 505 | 26 |
| 河池學院 | 531 | 505 | 26 |
| 惠州學院 | 531 | 505 | 26 |
| 牡丹江師范學院 | 531 | 505 | 26 |
| 甘肅民族師范學院 | 532 | 505 | 27 |
| 廣西民族大學 | 532 | 505 | 27 |
| 河南科技大學 | 532 | 505 | 27 |
| 遼寧石油化工大學 | 532 | 505 | 27 |
| 鄭州師范學院 | 532 | 505 | 27 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 532 | 505 | 27 |
| 湖南工學院 | 532 | 505 | 27 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 532 | 505 | 27 |
| 江漢大學 | 532 | 505 | 27 |
| 云南警官學院 | 532 | 505 | 27 |
| 青海師范大學 | 532 | 505 | 27 |
| 長治學院 | 532 | 505 | 27 |
| 四川大學錦城學院 | 532 | 505 | 27 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 532 | 505 | 27 |
| 大連海洋大學 | 532 | 505 | 27 |
| 湖南文理學院 | 532 | 505 | 27 |
| 宜賓學院 | 532 | 505 | 27 |
| 淮北師范大學 | 532 | 505 | 27 |
| 綿陽師范學院 | 532 | 505 | 27 |
| 蘇州科技學院 | 533 | 505 | 28 |
| 吉林師范大學 | 533 | 505 | 28 |
| 貴州民族大學 | 533 | 505 | 28 |
| 太原科技大學 | 533 | 505 | 28 |
| 樂山師范學院 | 533 | 505 | 28 |
| 湖南理工學院 | 533 | 505 | 28 |
| 洛陽理工學院 | 533 | 505 | 28 |
| 江西科技師范大學 | 533 | 505 | 28 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 533 | 505 | 28 |
| 江西理工大學 | 533 | 505 | 28 |
| 莆田學院 | 533 | 505 | 28 |
| 九江學院 | 533 | 505 | 28 |
| 常州工學院 | 533 | 505 | 28 |
| 常熟理工學院 | 533 | 505 | 28 |
| 江蘇警官學院 | 533 | 505 | 28 |
| 河西學院 | 533 | 505 | 28 |
| 泉州師范學院 | 533 | 505 | 28 |
| 北方民族大學 | 533 | 505 | 28 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 533 | 505 | 28 |
| 吉林工商學院 | 533 | 505 | 28 |
| 邯鄲學院 | 533 | 505 | 28 |
| 西安文理學院 | 533 | 505 | 28 |
| 紹興文理學院 | 533 | 505 | 28 |
| 河南中醫(yī)學院 | 533 | 505 | 28 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 533 | 505 | 28 |
| 鹽城工學院 | 533 | 505 | 28 |
| 成都學院 | 533 | 505 | 28 |
| 海南醫(yī)學院 | 533 | 505 | 28 |
| 甘肅政法學院 | 533 | 505 | 28 |
| 中南民族大學 | 534 | 505 | 29 |
| 臨沂大學 | 534 | 505 | 29 |
| 棗莊學院 | 534 | 505 | 29 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 534 | 505 | 29 |
| 周口師范學院 | 534 | 505 | 29 |
| 淮陰師范學院 | 534 | 505 | 29 |
| 重慶文理學院 | 534 | 505 | 29 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 534 | 505 | 29 |
| 重慶三峽學院 | 534 | 505 | 29 |
| 大連交通大學 | 534 | 505 | 29 |
| 云南中醫(yī)學院 | 534 | 505 | 29 |
| 山東青年政治學院 | 534 | 505 | 29 |
| 南昌航空大學 | 534 | 505 | 29 |
| 西北師范大學 | 534 | 505 | 29 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 534 | 505 | 29 |
| 濱州醫(yī)學院 | 534 | 505 | 29 |
| 南通大學 | 534 | 505 | 29 |
| 湖南第一師范學院 | 534 | 505 | 29 |
| 西安體育學院 | 534 | 505 | 29 |
| 黑龍江大學 | 534 | 505 | 29 |
| 寧波工程學院 | 534 | 505 | 29 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 534 | 505 | 29 |
| 沈陽師范大學 | 534 | 505 | 29 |
| 山西醫(yī)科大學 | 534 | 505 | 29 |
| 貴州師范大學 | 534 | 505 | 29 |
| 山西中醫(yī)學院 | 534 | 505 | 29 |
| 安徽理工大學 | 535 | 505 | 30 |
| 上海電機學院 | 535 | 505 | 30 |
| 湖北師范學院 | 535 | 505 | 30 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 535 | 505 | 30 |
| 延安大學 | 535 | 505 | 30 |
| 河南工業(yè)大學 | 535 | 505 | 30 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 535 | 505 | 30 |
| 西北民族大學 | 535 | 505 | 30 |
| 西南民族大學 | 535 | 505 | 30 |
| 廣西師范大學 | 535 | 505 | 30 |
| 寧夏師范學院 | 535 | 505 | 30 |
| 佳木斯大學 | 535 | 505 | 30 |
| 華北科技學院 | 535 | 505 | 30 |
| 南京工程學院 | 535 | 505 | 30 |
| 江西警察學院 | 535 | 505 | 30 |
| 天津體育學院 | 535 | 505 | 30 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 535 | 505 | 30 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 535 | 505 | 30 |
| 長春工程學院 | 535 | 505 | 30 |
| 桂林理工大學 | 535 | 505 | 30 |
| 黔南民族師范學院 | 535 | 505 | 30 |
| 淮海工學院 | 535 | 505 | 30 |
| 遼寧科技學院 | 536 | 505 | 31 |
| 湖南工程學院 | 536 | 505 | 31 |
| 成都信息工程學院 | 536 | 505 | 31 |
| 蘭州商學院 | 536 | 505 | 31 |
| 海南師范大學 | 536 | 505 | 31 |
| 沈陽理工大學 | 536 | 505 | 31 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 536 | 505 | 31 |
| 閩江學院 | 536 | 505 | 31 |
| 曲阜師范大學 | 536 | 505 | 31 |
| 首都體育學院 | 536 | 505 | 31 |
| 淮陰工學院 | 536 | 505 | 31 |
| 西安外國語大學 | 536 | 505 | 31 |
| 云南民族大學 | 536 | 505 | 31 |
| 哈爾濱金融學院 | 536 | 505 | 31 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 536 | 505 | 31 |
| 徐州工程學院 | 536 | 505 | 31 |
| 山東工商學院 | 536 | 505 | 31 |
| 天津農(nóng)學院 | 536 | 505 | 31 |
| 西南林業(yè)大學 | 536 | 505 | 31 |
| 甘肅中醫(yī)學院 | 536 | 505 | 31 |
| 西藏大學 | 536 | 505 | 31 |
| 上海電力學院 | 537 | 505 | 32 |
| 江西師范大學 | 537 | 505 | 32 |
| 瓊州學院 | 537 | 505 | 32 |
| 三峽大學 | 537 | 505 | 32 |
| 瀘州醫(yī)學院 | 537 | 505 | 32 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 537 | 505 | 32 |
| 山東建筑大學 | 537 | 505 | 32 |
| 常州大學 | 537 | 505 | 32 |
| 大連民族學院 | 537 | 505 | 32 |
| 貴陽中醫(yī)學院 | 537 | 505 | 32 |
| 哈爾濱學院 | 537 | 505 | 32 |
| 桂林電子科技大學 | 537 | 505 | 32 |
| 哈爾濱理工大學 | 537 | 505 | 32 |
| 長春工業(yè)大學 | 537 | 505 | 32 |
| 河南理工大學 | 537 | 505 | 32 |
| 湖南科技大學 | 537 | 505 | 32 |
| 重慶科技學院 | 537 | 505 | 32 |
| 武漢工程大學 | 538 | 505 | 33 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)學院 | 538 | 505 | 33 |
| 蘭州交通大學 | 538 | 505 | 33 |
| 畢節(jié)學院 | 538 | 505 | 33 |
| 北京師范大學珠海分校 | 538 | 505 | 33 |
| 嘉興學院 | 538 | 505 | 33 |
| 昆明學院 | 538 | 505 | 33 |
| 南華大學 | 538 | 505 | 33 |
| 山東交通學院 | 538 | 505 | 33 |
| 西南科技大學 | 538 | 505 | 33 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 538 | 505 | 33 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 538 | 505 | 33 |
| 長江大學 | 539 | 505 | 34 |
| 西華師范大學 | 539 | 505 | 34 |
| 湖南工業(yè)大學 | 539 | 505 | 34 |
| 西安石油大學 | 539 | 505 | 34 |
| 河北工程大學 | 539 | 505 | 34 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 539 | 505 | 34 |
| 沈陽航空航天大學 | 539 | 505 | 34 |
| 齊齊哈爾大學 | 539 | 505 | 34 |
| 河北師范大學 | 539 | 505 | 34 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 539 | 505 | 34 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 540 | 505 | 35 |
| 云南師范大學 | 540 | 505 | 35 |
| 魯東大學 | 540 | 505 | 35 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 540 | 505 | 35 |
| 遼寧師范大學 | 540 | 505 | 35 |
| 三明學院 | 540 | 505 | 35 |
| 贛南師范學院 | 540 | 505 | 35 |
| 麗水學院 | 540 | 505 | 35 |
| 運城學院 | 540 | 505 | 35 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 540 | 505 | 35 |
| 山東科技大學 | 540 | 505 | 35 |
四川更多批次<<【超過0-30分適合填報的大學】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/46931.html)