| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 472 | 473 | 472 | 456 | 70091 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 英語 | 480 | 485 | 473 | 456 | 64357 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 俄語 | 472 | 472 | 472 | 456 | 70091 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 德語 | 477 | 477 | 477 | 456 | 66515 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 法語 | 477 | 477 | 477 | 456 | 66515 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 西班牙語 | 481 | 481 | 481 | 456 | 63614 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 阿拉伯語 | 475 | 475 | 475 | 456 | 67955 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | 472 | 472 | 471 | 456 | 70091 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 泰語 | 477 | 477 | 477 | 456 | 66515 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 意大利語 | 471 | 471 | 471 | 456 | 70815 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 476 | 478 | 475 | 456 | 67218 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 商務英語 | 480 | 486 | 473 | 456 | 64357 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 新聞學 | 472 | 473 | 472 | 456 | 70091 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 476 | 477 | 475 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 英語 | 478 | 479 | 476 | 456 | 22613 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 德語 | 478 | 478 | 478 | 456 | 22613 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 法語 | 486 | 486 | 486 | 456 | 19324 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 西班牙語 | 500 | 500 | 500 | 456 | 13943 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 日語 | 476 | 476 | 476 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 朝鮮語 | 476 | 477 | 475 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 泰語 | 476 | 476 | 475 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 意大利語 | 479 | 479 | 479 | 456 | 22195 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 484 | 490 | 478 | 456 | 20129 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 商務英語 | 481 | 486 | 477 | 456 | 21346 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 新聞學 | 477 | 478 | 476 | 456 | 23032 |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 阿拉伯語 | 336 | 336 | 336 | 55062 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 日語 | 353 | 353 | 353 | 50101 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 332 | 332 | 332 | 56297 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 368 | 368 | 368 | 45730 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 424 | 424 | 424 | 30591 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 400 | 400 | 400 | 18429 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 俄語 | 387 | 387 | 387 | 20617 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 390 | 390 | 390 | 20103 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 日語 | 387 | 387 | 387 | 20617 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 399 | 399 | 399 | 18599 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 404 | 404 | 404 | 17755 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 390 | 390 | 390 | 20103 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 380 | 380 | 380 | 21841 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 漢語國際教育 | 386 | 387 | 385 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 俄語 | 400 | 400 | 400 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 西班牙語 | 402 | 402 | 402 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 意大利語 | 397 | 397 | 397 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 翻譯 | 391 | 391 | 391 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 商務英語 | 400 | 407 | 393 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 新聞學 | 394 | 407 | 380 | 316 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 漢語國際教育 | 458 | 459 | 457 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 英語 | 465 | 473 | 459 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 俄語 | 463 | 463 | 463 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 德語 | 473 | 473 | 473 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 法語 | 464 | 464 | 464 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 西班牙語 | 476 | 476 | 476 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 阿拉伯語 | 463 | 477 | 456 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 意大利語 | 465 | 465 | 465 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 翻譯 | 466 | 467 | 465 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 商務英語 | 464 | 464 | 464 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 新聞學 | 457 | 457 | 457 | 378 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 漢語國際教育 | 506 | 506 | 506 | 490 | 136727 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 英語 | 503 | 503 | 503 | 490 | 140178 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 俄語 | 502 | 502 | 502 | 490 | 141306 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 德語 | 526 | 543 | 510 | 490 | 112883 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 法語 | 517 | 517 | 517 | 490 | 123886 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 西班牙語 | 512 | 512 | 512 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 阿拉伯語 | 508 | 508 | 508 | 490 | 134409 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 日語 | 499 | 499 | 499 | 490 | 144737 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 512 | 512 | 512 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 葡萄牙語 | 523 | 523 | 523 | 490 | 116540 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 499 | 499 | 499 | 490 | 144737 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 531 | 531 | 531 | 510 | 35160 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 德語 | 520 | 521 | 520 | 510 | 41661 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 法語 | 518 | 518 | 518 | 510 | 42868 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 西班牙語 | 533 | 533 | 533 | 510 | 34013 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 525 | 525 | 525 | 510 | 38616 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 日語 | 517 | 517 | 517 | 510 | 43485 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 518 | 518 | 518 | 510 | 42868 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 葡萄牙語 | 525 | 525 | 525 | 510 | 38616 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 意大利語 | 518 | 518 | 518 | 510 | 42868 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 523 | 523 | 523 | 510 | 39851 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 522 | 529 | 516 | 510 | 40435 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 520 | 522 | 519 | 510 | 41661 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 漢語國際教育 | 469 | 520 | 441 | 445 | 119111 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 英語 | 468 | 511 | 414 | 445 | 120305 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 俄語 | 470 | 483 | 463 | 445 | 117932 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 德語 | 484 | 510 | 452 | 445 | 100633 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 法語 | 482 | 513 | 469 | 445 | 103062 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 阿拉伯語 | 472 | 480 | 464 | 445 | 115478 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 日語 | 474 | 498 | 427 | 445 | 112946 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 朝鮮語 | 470 | 501 | 448 | 445 | 117932 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 泰語 | 467 | 472 | 464 | 445 | 121476 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 越南語 | 461 | 475 | 440 | 445 | 128674 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 葡萄牙語 | 479 | 505 | 456 | 445 | 106756 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 意大利語 | 471 | 478 | 445 | 445 | 116722 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 474 | 505 | 442 | 445 | 112946 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 商務英語 | 473 | 500 | 422 | 445 | 114186 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 460 | 493 | 281 | 445 | 129881 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 496 | 530 | 446 | 473 | 41473 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 494 | 532 | 245 | 473 | 43081 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 俄語 | 497 | 510 | 470 | 473 | 40709 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 德語 | 512 | 536 | 485 | 473 | 29684 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法語 | 506 | 544 | 461 | 473 | 34008 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 西班牙語 | 515 | 560 | 489 | 473 | 27736 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 503 | 526 | 471 | 473 | 36232 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 日語 | 498 | 534 | 448 | 473 | 39973 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 朝鮮語 | 499 | 528 | 466 | 473 | 39199 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 泰語 | 493 | 517 | 489 | 473 | 43887 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 越南語 | 496 | 515 | 489 | 473 | 41473 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 葡萄牙語 | 503 | 531 | 477 | 473 | 36232 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 意大利語 | 498 | 538 | 488 | 473 | 39973 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 496 | 545 | 448 | 473 | 41473 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 495 | 515 | 453 | 473 | 42298 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 491 | 506 | 464 | 473 | 45482 |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 385 | 385 | 385 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 英語 | 387 | 397 | 377 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 俄語 | 382 | 382 | 382 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 德語 | 387 | 387 | 387 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 西班牙語 | 403 | 403 | 403 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 阿拉伯語 | 382 | 382 | 382 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 381 | 381 | 381 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 商務英語 | 383 | 383 | 383 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 新聞學 | 391 | 391 | 391 | 350 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 436 | 451 | 420 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 英語 | 416 | 421 | 413 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 俄語 | 415 | 415 | 415 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 西班牙語 | 420 | 420 | 420 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 阿拉伯語 | 424 | 427 | 420 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 朝鮮語 | 422 | 422 | 422 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 意大利語 | 424 | 424 | 424 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 414 | 414 | 414 | 368 | |
| 新疆 | 三批 | 文科 | 新聞學 | 415 | 417 | 413 | 368 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 408 | 408 | 408 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 英語 | 418 | 421 | 414 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 俄語 | 415 | 415 | 415 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 阿拉伯語 | 417 | 417 | 417 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | 433 | 433 | 433 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 泰語 | 432 | 432 | 432 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 越南語 | 412 | 412 | 412 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 意大利語 | 422 | 422 | 422 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 翻譯 | 410 | 410 | 410 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 商務英語 | 422 | 422 | 422 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 新聞學 | 412 | 412 | 412 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 465 | 465 | 465 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 俄語 | 455 | 465 | 445 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 德語 | 467 | 467 | 467 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 法語 | 522 | 522 | 522 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 西班牙語 | 485 | 485 | 485 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 日語 | 468 | 468 | 468 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 朝鮮語 | 465 | 465 | 465 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 泰語 | 459 | 459 | 459 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 越南語 | 466 | 466 | 466 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 翻譯 | 486 | 507 | 465 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 商務英語 | 473 | 473 | 473 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 新聞學 | 478 | 482 | 474 | 420 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/sanben/2016/189602.html)