2018年四川??评砜瓶刂品謹?shù)線為180分。
| 序號 | 大學 | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 阿壩職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川工商學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 成都藝術(shù)職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川文軒職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 民辦四川天一學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川大學錦江學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川電影電視學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 西南交通大學希望學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川托普技術(shù)職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川工業(yè)科技學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川長江職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川文化藝術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川三河職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 江陽城建職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川城市職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 180 | 0 | |
| 1 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 180 | 0 |
注:分差=最低分-四川??评砜瓶刂品謹?shù)線。