理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學 | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東商務職業(yè)學院 | 418 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 |
| 2 | 威海職業(yè)學院 | 390 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 3 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 342 | 山東 | 理工類 | 高職高專 |
| 4 | 山東理工職業(yè)學院 | 314 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 |
| 5 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 | 277 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sd/fen/zhuanke/2015/134384.html)