| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西 | 268 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 河北 | 310 | 專科一批 | 理科 |
| 3 | 貴州 | 208 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 廣東 | 411 | 專科一批 | 理科 |
| 5 | 青海 | 292 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 遼寧 | 352 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 江西 | 244 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 吉林 | 337 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 廣西 | 342 | 專科一批 | 理科 |
| 10 | 黑龍江 | 370 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 11 | 內(nèi)蒙古 | 241 | 專科一批 | 理科 |
| 12 | 湖南 | 330 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 云南 | 343 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 14 | 四川 | 419 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 15 | 山西 | 267 | 專科一批 | 理科 |
| 16 | 湖北 | 311 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 17 | 河南 | 301 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 18 | 福建 | 292 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 19 | 安徽 | 309 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 20 | 重慶 | 363 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 21 | 新疆 | 307 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 22 | 上海 | 281 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 23 | 山東 | 430 | 專科一批 | 理科 |
| 24 | 寧夏 | 249 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 25 | 甘肅 | 321 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/zhuanke/2015/121527.html)