| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 348 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 廣東 | 327 | 專科一批 | 理科 |
| 3 | 新疆 | 264 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 青海 | 228 | 專科一批 | 理科 |
| 5 | 江西 | 214 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 山西 | 237 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 上海 | 197 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 內(nèi)蒙古 | 201 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 吉林 | 279 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 黑龍江 | 310 | 專科一批 | 理科 |
| 11 | 遼寧 | 360 | 專科一批 | 理科 |
| 12 | 廣西 | 304 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 福建 | 322 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 14 | 河北 | 269 | 專科一批 | 理科 |
| 15 | 山東 | 247 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 16 | 寧夏 | 254 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 17 | 河南 | 268 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 18 | 陜西 | 255 | 專科一批 | 理科 |
| 19 | 貴州 | 173 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 20 | 甘肅 | 233 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 21 | 安徽 | 336 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/zhuanke/2015/121589.html)