| 序號(hào) | 大學(xué) | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 520 | 0 | 二本 |
| 2 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 520 | 0 | 二本 |
| 3 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 520 | 0 | 二本 |
| 4 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 520 | 0 | 二本 |
| 5 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 520 | 0 | 二本 |
| 6 | 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 520 | 0 | 二本 |
| 7 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 520 | 0 | 二本 |
| 8 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 521 | 1 | 二本 |
| 9 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 521 | 1 | 二本 |
| 10 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 521 | 1 | 二本 |
| 11 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 521 | 1 | 二本 |
| 12 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 522 | 2 | 二本 |
| 13 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 522 | 2 | 二本 |
| 14 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 522 | 2 | 二本 |
| 15 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 522 | 2 | 二本 |
| 16 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 522 | 2 | 二本 |
| 17 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 福建 | 522 | 2 | 二本 |
| 18 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 523 | 3 | 二本 |
| 19 | 西華大學(xué) | 四川 | 523 | 3 | 二本 |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 523 | 3 | 二本 |
| 21 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 523 | 3 | 二本 |
| 22 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 523 | 3 | 二本 |
| 23 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 523 | 3 | 二本 |
| 24 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 524 | 4 | 二本 |
| 25 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 524 | 4 | 二本 |
| 26 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 525 | 5 | 二本 |
| 27 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 525 | 5 | 二本 |
| 28 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 525 | 5 | 二本 |
| 29 | 九江學(xué)院 | 江西 | 525 | 5 | 二本 |
| 30 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 525 | 5 | 二本 |
| 31 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 526 | 6 | 二本 |
| 32 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 526 | 6 | 二本 |
| 33 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 526 | 6 | 二本 |
| 34 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 526 | 6 | 二本 |
| 35 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 527 | 7 | 二本 |
| 36 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 528 | 8 | 二本 |
| 37 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 528 | 8 | 二本 |
| 38 | 魯東大學(xué) | 山東 | 528 | 8 | 二本 |
| 39 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 529 | 9 | 二本 |
| 40 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 529 | 9 | 二本 |
| 41 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 529 | 9 | 二本 |
| 42 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 529 | 9 | 二本 |
| 43 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 530 | 10 | 二本 |
| 44 | 河北大學(xué) | 河北 | 530 | 10 | 二本 |
| 45 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 531 | 11 | 二本 |
| 46 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 531 | 11 | 二本 |
| 47 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 532 | 12 | 二本 |
| 48 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 532 | 12 | 二本 |
| 49 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 532 | 12 | 二本 |
| 50 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 532 | 12 | 二本 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 532 | 12 | 二本 |
| 52 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 532 | 12 | 二本 |
| 53 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 532 | 12 | 二本 |
| 54 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 532 | 12 | 二本 |
| 55 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 533 | 13 | 二本 |
| 56 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 533 | 13 | 二本 |
| 57 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 534 | 14 | 二本 |
| 58 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 534 | 14 | 二本 |
| 59 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 535 | 15 | 二本 |
| 60 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 535 | 15 | 二本 |
| 61 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 536 | 16 | 二本 |
| 62 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 536 | 16 | 二本 |
| 63 | 集美大學(xué) | 福建 | 536 | 16 | 二本 |
| 64 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 537 | 17 | 二本 |
| 65 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 537 | 17 | 二本 |
| 66 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 538 | 18 | 二本 |
| 67 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 539 | 19 | 二本 |
| 68 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 539 | 19 | 二本 |
| 69 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 539 | 19 | 二本 |
| 70 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 540 | 20 | 二本 |
| 71 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 540 | 20 | 二本 |
| 72 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 542 | 22 | 二本 |
| 73 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 544 | 24 | 二本 |
| 74 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 544 | 24 | 二本 |
| 75 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 545 | 25 | 二本 |
| 76 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 548 | 28 | 二本 |
| 77 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 548 | 28 | 二本 |
備注:每年各大學(xué)的錄取線(xiàn)差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和興趣選擇大學(xué)及專(zhuān)業(yè)(不知道怎樣選擇大學(xué)專(zhuān)業(yè)?進(jìn)入大學(xué)專(zhuān)業(yè)選擇測(cè)試)。
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/sx/fen/140256.html)