2018年新疆一本民考理科控制分?jǐn)?shù)線為398分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京印刷學(xué)院 | 398 | 0 | 最高分:413 |
| 1 | 東北石油大學(xué) | 398 | 0 | 最高分:458 |
| 2 | 黑龍江大學(xué) | 399 | 1 | 最高分:463 |
| 3 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 401 | 3 | 最高分:461 |
| 4 | 北京物資學(xué)院 | 412 | 14 | 最高分:439 |
| 4 | 上海電力學(xué)院 | 412 | 14 | 最高分:457 |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 414 | 16 | 最高分:495 |
| 6 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 416 | 18 | 最高分:451 |
| 7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 424 | 26 | 最高分:469 |
| 8 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 427 | 29 | 最高分:483 |
| 9 | 大連交通大學(xué) | 432 | 34 | 最高分:466 |
| 10 | 西南民族大學(xué) | 436 | 38 | 最高分:501 |
| 10 | 天津理工大學(xué) | 436 | 38 | 最高分:474 |
| 11 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 443 | 45 | 最高分:556 |
| 11 | 中南民族大學(xué) | 443 | 45 | 最高分:504 |
| 11 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 443 | 45 | 最高分:503 |
| 12 | 上海海洋大學(xué) | 444 | 46 | 最高分:479 |
| 13 | 中國(guó)民航大學(xué) | 450 | 52 | 最高分:492 |
| 14 | 北京建筑大學(xué) | 453 | 55 | 最高分:489 |
| 15 | 華南師范大學(xué) | 457 | 59 | 最高分:509 |
| 16 | 上海海事大學(xué) | 461 | 63 | 最高分:513 |
| 16 | 福州大學(xué) | 461 | 63 | 最高分:497 |
| 17 | 上海師范大學(xué) | 469 | 71 | 最高分:513 |
| 18 | 華北電力大學(xué)(保定) | 473 | 75 | 最高分:497 |
| 19 | 北方工業(yè)大學(xué) | 478 | 80 | 最高分:491 |
| 19 | 上海政法學(xué)院 | 478 | 80 | 最高分:496 |
| 20 | 天津師范大學(xué) | 482 | 84 | 最高分:512 |
| 21 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 483 | 85 | 最高分:531 |
| 22 | 南京信息工程大學(xué) | 484 | 86 | 最高分:502 |
| 22 | 上海理工大學(xué) | 484 | 86 | 最高分:517 |
注:分差=最低分-新疆一本民考理科控制分?jǐn)?shù)線。