導讀:自動化專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在云南的錄取分數(shù)線,整理了自動化專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 西安思源學院 | 376 |
| 2 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 377 |
| 3 | 南昌工學院 | 378 |
| 4 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 380 |
| 5 | 重慶郵電大學移通學院 | 389 |
| 6 | 中北大學信息商務學院 | 389 |
| 7 | 四川師范大學成都學院 | 389 |
| 8 | 湘潭大學興湘學院 | 397 |
| 9 | 蘭州交通大學博文學院 | 398 |
| 10 | 東華理工大學長江學院 | 406 |
| 11 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 409 |
| 12 | 河北工程大學科信學院 | 411 |
| 13 | 廈門大學嘉庚學院 | 412 |
| 14 | 華北電力大學科技學院 | 420 |
| 15 | 集美大學誠毅學院 | 422 |
| 16 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 425 |
| 17 | 綏化學院 | 428 |
| 18 | 嘉應學院 | 433 |
| 19 | 桂林航天工業(yè)學院 | 434 |
| 20 | 玉溪師范學院 | 434 |
| 21 | 山西大同大學 | 435 |
| 22 | 西北民族大學 | 435 |
| 23 | 濰坊學院 | 436 |
| 24 | 海南師范大學 | 439 |
| 25 | 太原工業(yè)學院 | 439 |
| 26 | 吉林化工學院 | 440 |
| 27 | 合肥學院 | 441 |
| 28 | 齊齊哈爾大學 | 441 |
| 29 | 湖南文理學院 | 441 |
| 30 | 北方民族大學 | 443 |
| 31 | 大連民族學院 | 445 |
| 32 | 洛陽理工學院 | 445 |
| 33 | 宜春學院 | 445 |
| 34 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 447 |
| 35 | 北華航天工業(yè)學院 | 449 |
| 36 | 五邑大學 | 450 |
| 37 | 云南民族大學 | 452 |
| 38 | 上海電機學院 | 452 |
| 39 | 廣西民族大學 | 455 |
| 40 | 西安文理學院 | 456 |
| 41 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 457 |
| 42 | 北京聯(lián)合大學 | 458 |
| 43 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 458 |
| 44 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 461 |
| 45 | 華北科技學院 | 461 |
| 46 | 東華理工大學 | 464 |
| 47 | 河南科技大學 | 466 |
| 48 | 長春工程學院 | 466 |
| 49 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 468 |
| 50 | 遼寧科技大學 | 468 |
| 51 | 沈陽工程學院 | 471 |
| 52 | 上海第二工業(yè)大學 | 471 |
| 53 | 遼寧工業(yè)大學 | 472 |
| 54 | 沈陽理工大學 | 475 |
| 55 | 河南工業(yè)大學 | 475 |
| 56 | 沈陽航空航天大學 | 477 |
| 57 | 河北聯(lián)合大學 | 477 |
| 58 | 江西理工大學 | 480 |
| 59 | 四川理工學院 | 481 |
| 60 | 山東理工大學 | 482 |
| 61 | 蘭州理工大學 | 484 |
| 62 | 成都信息工程學院 | 485 |
| 63 | 山東工商學院 | 485 |
| 64 | 成都學院 | 487 |
| 65 | 河北工程大學 | 488 |
| 66 | 中國計量學院 | 489 |
| 67 | 西安工業(yè)大學 | 490 |
| 68 | 三峽大學 | 492 |
| 69 | 天津理工大學 | 496 |
| 70 | 天津工業(yè)大學 | 496 |
| 71 | 哈爾濱理工大學 | 497 |
| 72 | 華東交通大學 | 498 |
| 73 | 沈陽建筑大學 | 498 |
| 74 | 南昌航空大學 | 498 |
| 75 | 青島理工大學 | 500 |
| 76 | 中南林業(yè)科技大學 | 501 |
| 77 | 新疆大學 | 503 |
| 78 | 蘭州交通大學 | 504 |
| 79 | 西南民族大學 | 504 |
| 80 | 內(nèi)蒙古大學 | 505 |
| 81 | 大連交通大學 | 507 |
| 82 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 508 |
| 83 | 東北電力大學 | 508 |
| 84 | 東北林業(yè)大學 | 509 |
| 85 | 遼寧工程技術大學 | 510 |
| 86 | 西安科技大學 | 512 |
| 87 | 湖南科技大學 | 514 |
| 88 | 南通大學 | 517 |
| 89 | 昆明理工大學 | 518 |
| 90 | 上海電力學院 | 520 |
| 91 | 河南大學 | 520 |
| 92 | 中北大學 | 521 |
| 93 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 525 |
| 94 | 西安郵電大學 | 526 |
| 95 | 沈陽工業(yè)大學 | 529 |
| 96 | 南華大學 | 529 |
| 97 | 青島科技大學 | 529 |
| 98 | 廣東工業(yè)大學 | 530 |
| 99 | 海南大學 | 530 |
| 100 | 江蘇科技大學 | 531 |
| 101 | 青島大學 | 532 |
| 102 | 西南科技大學 | 533 |
| 103 | 南京工業(yè)大學 | 536 |
| 104 | 江蘇大學 | 538 |
| 105 | 長沙理工大學 | 539 |
| 106 | 太原理工大學 | 540 |
| 107 | 湘潭大學 | 540 |
| 108 | 華僑大學 | 542 |
| 109 | 燕山大學 | 547 |
| 110 | 北方工業(yè)大學 | 548 |
| 111 | 南京郵電大學 | 549 |
| 112 | 揚州大學 | 550 |
| 113 | 中國民航大學 | 552 |
| 114 | 廣西大學 | 555 |
| 115 | 杭州電子科技大學 | 555 |
| 116 | 大連海事大學 | 557 |
| 117 | 中國石油大學(華東) | 559 |
| 118 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 561 |
| 119 | 南昌大學 | 562 |
| 120 | 北京化工大學 | 563 |
| 121 | 東北大學秦皇島分校 | 563 |
| 122 | 山東大學威海分校 | 563 |
| 123 | 東華大學 | 564 |
| 124 | 中央民族大學 | 565 |
| 125 | 中國石油大學(北京) | 565 |
| 126 | 鄭州大學 | 566 |
| 127 | 合肥工業(yè)大學 | 567 |
| 128 | 長安大學 | 570 |
| 129 | 北京信息科技大學 | 570 |
| 130 | 西南大學 | 570 |
| 131 | 哈爾濱工程大學 | 571 |
| 132 | 河海大學 | 576 |
| 133 | 中國海洋大學 | 577 |
| 134 | 電子科技大學 | 588 |
| 135 | 西安電子科技大學 | 588 |
| 136 | 湖南大學 | 594 |
| 137 | 西安建筑科技大學 | 595 |
| 138 | 四川大學 | 598 |
| 139 | 西南交通大學 | 598 |
| 140 | 山東大學 | 598 |
| 141 | 重慶大學 | 599 |
| 142 | 大連理工大學 | 600 |
| 143 | 吉林大學 | 601 |
| 144 | 北京科技大學 | 602 |
| 145 | 華北電力大學(保定) | 604 |
| 146 | 西北工業(yè)大學 | 605 |
| 147 | 中南大學 | 606 |
| 148 | 南京航空航天大學 | 607 |
| 149 | 華北電力大學 | 607 |
| 150 | 華南理工大學 | 607 |
| 151 | 天津大學 | 613 |
| 152 | 中國傳媒大學 | 617 |
| 153 | 東南大學 | 619 |
| 154 | 北京理工大學 | 621 |
| 155 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 627 |
| 156 | 武漢大學 | 627 |
| 157 | 華中科技大學 | 631 |
| 158 | 西安交通大學 | 639 |
| 159 | 清華大學 | 677 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源學習查,本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/yn/fen/67323.html)