2017年浙江商業(yè)職業(yè)技術學院專科分數(shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017浙江商業(yè)職業(yè)學院在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | ???/td> | 理科 | 401 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 2 | 甘肅 | ???/td> | 理科 | 321 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 3 | 廣東 | ???/td> | 理科 | 300 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 4 | 廣西 | ???/td> | 理科 | 283 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 5 | 貴州 | 專科 | 理科 | 317 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 最高分346 |
| 6 | 河北 | ???/td> | 理科 | 317 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 7 | 河南 | ???/td> | 理科 | 334 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 8 | 黑龍江 | 專科A | 理科 | 325 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 9 | 湖北 | ???/td> | 理科 | 673 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 10 | 江蘇 | ???/td> | 理科 | 233 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 選測等級:CD |
| 11 | 江西 | ???/td> | 理科 | 413 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 12 | 遼寧 | 專科 | 理科 | 360 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 13 | 四川 | ???/td> | 理科 | 374 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 14 | 重慶 | ???/td> | 理科 | 212 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | ???/td> | 文科 | 434 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 2 | 福建 | ???/td> | 文科 | 306 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 3 | 甘肅 | 專科 | 文科 | 359 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 4 | 廣東 | ???/td> | 文科 | 369 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 5 | 廣西 | ???/td> | 文科 | 330 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 6 | 貴州 | 專科 | 文科 | 368 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 最高分421 |
| 7 | 河北 | ???/td> | 文科 | 366 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 8 | 河南 | 專科 | 文科 | 364 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 9 | 黑龍江 | ??艫 | 文科 | 354 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 10 | 江蘇 | 專科 | 文科 | 209 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 選測等級:CD |
| 11 | 江西 | ???/td> | 文科 | 395 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 12 | 遼寧 | ???/td> | 文科 | 425 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 13 | 四川 | ???/td> | 文科 | 442 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 14 | 重慶 | ???/td> | 文科 | 193 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
| 未分科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 三段 | 未分科 | 436 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院簡介浙江商業(yè)職業(yè)技術學院前身為創(chuàng)辦于1911年的杭州中等商業(yè)學堂。近百年來,秉承誠、毅、勤、樸的校訓,堅持育人為本,服務社會的辦學方針,培養(yǎng)了近6萬余名專業(yè)技術人才,涌現(xiàn)出經(jīng)濟學家駱耕漠、愛國人士章乃器等著名校友,被譽為浙商人才培養(yǎng)的搖籃。學院主校區(qū)坐落在風景如畫的錢塘江南岸杭州濱江高教園區(qū)內(nèi),另有杭州市內(nèi)德勝校區(qū),占地面積569畝,建筑面積逾19萬平方米,教學儀器設備總值近4000萬元,圖書館藏書達60萬冊。設有6系31個專業(yè)及方向,形成了涵蓋經(jīng)貿(mào)、管理、旅游、理工、信息、...