| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 282 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 商務(wù)英語 | 305 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 311 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 326 | 專科一批 | 文科 |
| 5 | 眼視光技術(shù) | 333 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 市場營銷 | 340 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 物流管理 | 346 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 應(yīng)用法語 | 355 | 專科一批 | 文科 |
| 9 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 355 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 會(huì)計(jì) | 357 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 360 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 12 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 374 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 13 | 涉外旅游 | 379 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 電子商務(wù) | 381 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 15 | 印刷圖文信息處理 | 403 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/zj/fen/zhuanke/2015/122157.html)