第三章2017年招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 護(hù)理 | 620201 | 400 | 3年 | 3500元/年 |
| 2 | 藥學(xué) | 620301 | 100 | 3年 | 3500元/年 |
| 3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 50 | 3年 | 3500元/年 |
| 4 | 健康管理 | 620801 | 50 | 3年 | 3500元/年 |
| 合計(jì) | 600 |
注:最終招生計(jì)劃數(shù)以省級(jí)招生部門(mén)公布的為準(zhǔn)。