以下為2015年四川師范大學錄取宜賓免費師范生各專業(yè)分數(shù)線,包含文科分數(shù)線、理科分數(shù)線、藝術分數(shù)線:
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ||||||||
| 1 | 歷史學 | 本科 | 文科 | 536 | 518 | 523 | 7 | |
| 2 | 地理科學 | 本科 | 文科 | 545 | 517 | 526 | 4 | |
| 3 | 英語 | 本科 | 文科 | 551 | 515 | 533 | 8 | |
| 4 | 漢語言文學 | 本科 | 文科 | 558 | 524 | 536 | 21 | |
| 理科 | ||||||||
| 1 | 地理科學 | 本科 | 理科 | 489 | 479 | 483 | 4 | |
| 2 | 物理學 | 本科 | 理科 | 547 | 480 | 494 | 7 | |
| 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理科 | 528 | 484 | 500 | 18 | |
| 4 | 生物科學 | 本科 | 理科 | 540 | 483 | 501 | 8 | |
| 5 | 化學 | 本科 | 理科 | 522 | 490 | 505 | 8 | |
| 6 | 英語 | 本科 | 理科 | 526 | 502 | 509 | 5 | |
| 藝術 | ||||||||
| 1 | 音樂學 | 本科 | 藝術 | 327 | 300 | 309 | 6 | |
| 2 | 美術學 | 本科 | 藝術 | 704 | 667 | 684 | 6 | |
四川師范大學2015各專業(yè)錄取分數(shù)線(四川)