以下為2015年四川師范大學錄取資陽免費師范生各專業(yè)分數(shù)線,包含文科分數(shù)線、理科分數(shù)線、藝術分數(shù)線:
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ||||||||
| 1 | 英語 | 本科 | 文科 | 543 | 539 | 541 | 2 | |
| 2 | 漢語言文學 | 本科 | 文科 | 557 | 543 | 548 | 3 | |
| 3 | 歷史學 | 本科 | 文科 | 557 | 540 | 548 | 2 | |
| 4 | 地理科學 | 本科 | 文科 | 574 | 574 | 574 | 1 | |
| 理科 | ||||||||
| 1 | 英語 | 本科 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 1 | |
| 2 | 物理學 | 本科 | 理科 | 511 | 487 | 499 | 2 | |
| 3 | 化學 | 本科 | 理科 | 554 | 458 | 501 | 3 | |
| 4 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理科 | 527 | 472 | 504 | 4 | |
| 5 | 生物科學 | 本科 | 理科 | 551 | 479 | 513 | 3 | |
| 6 | 地理科學 | 本科 | 理科 | 552 | 550 | 551 | 2 | |
| 藝術 | ||||||||
| 1 | 音樂學 | 本科 | 藝術 | 299 | 268 | 288 | 3 | |
| 2 | 美術學 | 本科 | 藝術 | 719 | 645 | 690 | 3 | |
四川師范大學2015各專業(yè)錄取分數(shù)線(四川)