導(dǎo)讀:安徽文科考生高考分數(shù)線超過三本分數(shù)線20分適合報讀什么三本學校呢?小編根據(jù)2013年安徽高考錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),整理出超過省控線——三本分數(shù)線20分左右的文科高考生適合報讀的學校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分數(shù)線 |
|---|---|---|---|
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 473 | 458 | 15 |
| 大連東軟信息學院 | 473 | 458 | 15 |
| 閩南理工學院 | 473 | 458 | 15 |
| 青海大學昆侖學院 | 473 | 458 | 15 |
| 廣西外國語學院 | 473 | 458 | 15 |
| 中原工學院信息商務(wù)學院 | 473 | 458 | 15 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 473 | 458 | 15 |
| 太原科技大學華科學院 | 473 | 458 | 15 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 473 | 458 | 15 |
| 天津天獅學院 | 473 | 458 | 15 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 474 | 458 | 16 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 474 | 458 | 16 |
| 西北師范大學知行學院 | 474 | 458 | 16 |
| 湖北民族學院科技學院 | 474 | 458 | 16 |
| 廣西大學行健文理學院 | 474 | 458 | 16 |
| 河北科技學院 | 474 | 458 | 16 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 474 | 458 | 16 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 474 | 458 | 16 |
| 吉林師范大學博達學院 | 474 | 458 | 16 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | 474 | 458 | 16 |
| 西南科技大學城市學院 | 475 | 458 | 17 |
| 安徽文達信息工程學院 | 475 | 458 | 17 |
| 西安思源學院 | 475 | 458 | 17 |
| 寧波大紅鷹學院 | 475 | 458 | 17 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 475 | 458 | 17 |
| 湖州師范學院求真學院 | 475 | 458 | 17 |
| 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 475 | 458 | 17 |
| 中北大學信息商務(wù)學院 | 476 | 458 | 18 |
| 河南大學民生學院 | 476 | 458 | 18 |
| 信陽師范學院華銳學院 | 476 | 458 | 18 |
| 哈爾濱華德學院 | 476 | 458 | 18 |
| 黑龍江外國語學院 | 476 | 458 | 18 |
| 聊城大學東昌學院 | 476 | 458 | 18 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 476 | 458 | 18 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 476 | 458 | 18 |
| 山西工商學院 | 476 | 458 | 18 |
| 貴州師范大學求是學院 | 476 | 458 | 18 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 477 | 458 | 19 |
| 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 477 | 458 | 19 |
| 吉林華橋外國語學院 | 477 | 458 | 19 |
| 浙江越秀外國語學院 | 477 | 458 | 19 |
| 貴州大學科技學院 | 477 | 458 | 19 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 477 | 458 | 19 |
| 廣西師范學院師園學院 | 477 | 458 | 19 |
| 吉林動畫學院 | 477 | 458 | 19 |
| 南陽理工學院 | 477 | 458 | 19 |
| 長春建筑學院 | 477 | 458 | 19 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 477 | 458 | 19 |
| 安徽三聯(lián)學院 | 477 | 458 | 19 |
| 云南大學旅游文化學院 | 477 | 458 | 19 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 477 | 458 | 19 |
| 江西服裝學院 | 478 | 458 | 20 |
| 河北師范大學匯華學院 | 478 | 458 | 20 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 478 | 458 | 20 |
| 黃河科技學院 | 478 | 458 | 20 |
| 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 478 | 458 | 20 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 478 | 458 | 20 |
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 478 | 458 | 20 |
| 長春大學旅游學院 | 478 | 458 | 20 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 479 | 458 | 21 |
| 商丘學院 | 479 | 458 | 21 |
| 大連科技學院 | 479 | 458 | 21 |
| 安徽外國語學院 | 479 | 458 | 21 |
| 西京學院 | 479 | 458 | 21 |
| 廣州大學松田學院 | 479 | 458 | 21 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 479 | 458 | 21 |
| 西安培華學院 | 480 | 458 | 22 |
| 東莞理工學院城市學院 | 480 | 458 | 22 |
| 青島理工大學琴島學院 | 480 | 458 | 22 |
| 福建農(nóng)林大學東方學院 | 480 | 458 | 22 |
| 四川師范大學成都學院 | 480 | 458 | 22 |
| 鄭州華信學院 | 480 | 458 | 22 |
| 南華大學船山學院 | 480 | 458 | 22 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 480 | 458 | 22 |
| 東華理工大學長江學院 | 480 | 458 | 22 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 480 | 458 | 22 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 480 | 458 | 22 |
| 西安科技大學高新學院 | 481 | 458 | 23 |
| 煙臺南山學院 | 481 | 458 | 23 |
| 曲阜師范大學杏壇學院 | 481 | 458 | 23 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 481 | 458 | 23 |
| 河北科技大學理工學院 | 481 | 458 | 23 |
| 天津師范大學津沽學院 | 481 | 458 | 23 |
| 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 481 | 458 | 23 |
| 商丘工學院 | 481 | 458 | 23 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 481 | 458 | 23 |
| 南通大學杏林學院 | 481 | 458 | 23 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 481 | 458 | 23 |
| 中山大學南方學院 | 481 | 458 | 23 |
| 阜陽師范學院信息工程學院 | 481 | 458 | 23 |
| 西安歐亞學院 | 481 | 458 | 23 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 482 | 458 | 24 |
| 溫州大學甌江學院 | 482 | 458 | 24 |
| 嘉興學院南湖學院 | 482 | 458 | 24 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 482 | 458 | 24 |
| 漢口學院 | 482 | 458 | 24 |
| 西安外事學院 | 482 | 458 | 24 |
| 重慶工商大學融智學院 | 482 | 458 | 24 |
| 云南師范大學商學院 | 482 | 458 | 24 |
| 濟南大學泉城學院 | 482 | 458 | 24 |
| 長江大學工程技術(shù)學院 | 482 | 458 | 24 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 482 | 458 | 24 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 482 | 458 | 24 |
| 西安翻譯學院 | 482 | 458 | 24 |
| 安徽新華學院 | 483 | 458 | 25 |
| 東北師范大學人文學院 | 483 | 458 | 25 |
| 紹興文理學院元培學院 | 483 | 458 | 25 |
| 浙江樹人學院 | 483 | 458 | 25 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 483 | 458 | 25 |
| 浙江萬里學院 | 483 | 458 | 25 |
| 四川師范大學文理學院 | 483 | 458 | 25 |
| 安徽工程大學機電學院 | 483 | 458 | 25 |
| 南昌工學院 | 483 | 458 | 25 |
| 山東協(xié)和學院 | 483 | 458 | 25 |
| 淮北師范大學信息學院 | 483 | 458 | 25 |
| 四川大學錦江學院 | 483 | 458 | 25 |
安徽更多批次<<【超過0-30分適合填報的大學】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/ah/fen/sanben/2015/46801.html)