2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019重慶師范大學(xué)錄取分數(shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進入重慶師大學(xué)子以及期望進入重慶師大學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習查小編及時更新出2019年重慶師范大學(xué)在各省的最低投檔分數(shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019重慶師范大學(xué)分數(shù)線列表包含超過各省批次線,以及重慶師大與省批次線的分差(分差=最低分數(shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上重慶師范大學(xué)的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報志愿時,可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上重慶師大。

| 文科分數(shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 560 | 二本 | 504 | 56 | |
| 2 | 安徽 | 571 | 一本 | 550 | 21 | |
| 3 | 北京 | 543 | 本科 | 480 | 63 | |
| 4 | 福建 | 549 | 二本 | 464 | 85 | |
| 5 | 甘肅 | 540 | 一本I段 | 519 | 21 | |
| 6 | 廣東 | 550 | 本科優(yōu)先 | 455 | 95 | |
| 7 | 廣西 | 525 | 二本 | 388 | 137 | |
| 8 | 廣西 | 550 | 一本 | 521 | 29 | |
| 9 | 貴州 | 547 | 二本 | 453 | 94 | |
| 10 | 貴州 | 584 | 一本 | 542 | 42 | |
| 11 | 海南 | 684 | 本科A | 593 | 91 | |
| 12 | 河北 | 564 | 二本 | 461 | 103 | |
| 13 | 河北 | 586 | 一本 | 549 | 37 | |
| 14 | 河南 | 546 | 二本 | 447 | 99 | |
| 15 | 河南 | 565 | 一本 | 536 | 29 | |
| 16 | 黑龍江 | 557 | 一本A | 500 | 57 | |
| 17 | 湖北 | 550 | 二本 | 445 | 105 | |
| 18 | 湖北 | 569 | 一本 | 542 | 27 | |
| 19 | 湖南 | 575 | 一本 | 553 | 22 | |
| 20 | 江蘇 | 338 | 二本 | BB | 277 | 61 |
| 21 | 江西 | 574 | 二本 | 502 | 72 | |
| 22 | 江西 | 574 | 一本 | 558 | 16 | |
| 23 | 遼寧 | 588 | 本科 | 564 | 24 | |
| 24 | 寧夏 | 542 | 二本 | 455 | 87 | |
| 25 | 寧夏 | 558 | 一本 | 538 | 20 | |
| 26 | 青海 | 525 | 一本 | 488 | 37 | |
| 27 | 山東 | 569 | 本科 | 503 | 66 | |
| 28 | 山西 | 541 | 二本A | 481 | 60 | |
| 29 | 陜西 | 527 | 二本 | 400 | 127 | |
| 30 | 四川 | 545 | 二本 | 472 | 73 | |
| 31 | 四川 | 584 | 一本 | 540 | 44 | |
| 32 | 天津 | 528 | 本科A | 428 | 100 | |
| 33 | 新疆 | 528 | 二本 | 387 | 141 | |
| 34 | 重慶 | 535 | 本科提前 | |||
| 35 | 重慶 | 589 | 本科提前 | 高中貧困畢業(yè)生 | ||
| 36 | 重慶 | 532 | 二本 | 458 | 74 | |
| 37 | 重慶 | 587 | 國家專項 | |||
| 38 | 重慶 | 559 | 農(nóng)村專項 | |||
| 39 | 重慶 | 589 | 一本 | 545 | 44 | |
| 40 | 重慶 | 548 | 一本 | 非西藏生源定藏就業(yè) | 545 | 3 |
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 510 | 二本 | 426 | 84 | |
| 2 | 安徽 | 529 | 一本 | 496 | 33 | |
| 3 | 北京 | 514 | 本科 | 423 | 91 | |
| 4 | 福建 | 490 | 二本 | 393 | 97 | |
| 5 | 甘肅 | 493 | 一本I段 | 470 | 23 | |
| 6 | 廣東 | 503 | 本科優(yōu)先 | 390 | 113 | |
| 7 | 廣西 | 518 | 二本 | 347 | 171 | |
| 8 | 廣西 | 551 | 一本 | 509 | 42 | |
| 9 | 貴州 | 481 | 二本 | 369 | 112 | |
| 10 | 貴州 | 545 | 一本 | 470 | 75 | |
| 11 | 海南 | 605 | 本科A | 539 | 66 | |
| 12 | 河北 | 516 | 二本 | 379 | 137 | |
| 13 | 河北 | 551 | 一本 | 502 | 49 | |
| 14 | 河南 | 521 | 二本 | 385 | 136 | |
| 15 | 河南 | 555 | 一本 | 502 | 53 | |
| 16 | 黑龍江 | 567 | 一本A | 477 | 90 | |
| 17 | 湖北 | 505 | 二本 | 388 | 117 | |
| 18 | 湖北 | 546 | 一本 | 505 | 41 | |
| 19 | 湖南 | 517 | 一本 | 500 | 17 | |
| 20 | 江蘇 | 344 | 二本 | BB | 307 | 37 |
| 21 | 江西 | 548 | 二本 | 449 | 99 | |
| 22 | 江西 | 548 | 一本 | 522 | 26 | |
| 23 | 遼寧 | 568 | 本科 | 512 | 56 | |
| 24 | 寧夏 | 450 | 二本 | 381 | 69 | |
| 25 | 寧夏 | 466 | 一本 | 457 | 9 | |
| 26 | 青海 | 478 | 一本 | 407 | 71 | |
| 27 | 山東 | 551 | 本科 | 443 | 108 | |
| 28 | 山西 | 503 | 二本A | 432 | 71 | |
| 29 | 陜西 | 476 | 二本 | 363 | 113 | |
| 30 | 四川 | 550 | 二本 | 459 | 91 | |
| 31 | 四川 | 581 | 一本 | 549 | 32 | |
| 32 | 天津 | 515 | 本科A | 400 | 115 | |
| 33 | 新疆 | 465 | 二本 | 326 | 139 | |
| 34 | 重慶 | 497 | 本科提前 | |||
| 35 | 重慶 | 525 | 二本 | 435 | 90 | |
| 36 | 重慶 | 601 | 國家專項 | |||
| 37 | 重慶 | 582 | 農(nóng)村專項 | |||
| 38 | 重慶 | 538 | 一本 | 525 | 13 | |
| 未分科分數(shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 578 | 二段 | 496 | 82 | |
| 2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 | |
查看更多重慶師范大學(xué)分數(shù)線及招生信息...