2017年河南師范大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017河南師大在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 410 | 河南師范大學(xué) | 最高分417 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 464 | 河南師范大學(xué) | 最高分483 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 473 | 河南師范大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 492 | 河南師范大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 357 | 河南師范大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 445 | 河南師范大學(xué) | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 理科 | 442 | 河南師范大學(xué) | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 理科 | 416 | 河南師范大學(xué) | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 理科 | 439 | 河南師范大學(xué) | 最高分462 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 579 | 河南師范大學(xué) | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 489 | 河南師范大學(xué) | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 466 | 河南師范大學(xué) | |
| 11 | 河南 | 二本 | 理科 | 426 | 河南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | |
| 12 | 河南 | 二本 | 理科 | 424 | 河南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | |
| 13 | 河南 | 一本 | 理科 | 495 | 河南師范大學(xué) | |
| 14 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 420 | 河南師范大學(xué) | |
| 15 | 湖北 | 二本 | 理科 | 448 | 河南師范大學(xué) | |
| 16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 472 | 河南師范大學(xué) | |
| 17 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 317 | 河南師范大學(xué) | 選測等級:BC |
| 18 | 江西 | 二本 | 理科 | 484 | 河南師范大學(xué) | |
| 19 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 455 | 河南師范大學(xué) | |
| 20 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 416 | 河南師范大學(xué) | |
| 21 | 山東 | 本科 | 理科 | 496 | 河南師范大學(xué) | 最高分522 |
| 22 | 陜西 | 二本 | 理科 | 434 | 河南師范大學(xué) | |
| 23 | 四川 | 二本 | 理科 | 496 | 河南師范大學(xué) | |
| 24 | 云南 | 二本 | 理科 | 471 | 河南師范大學(xué) | 最高分498 |
| 25 | 重慶 | 二本 | 理科 | 476 | 河南師范大學(xué) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 511 | 河南師范大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 496 | 河南師范大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 457 | 河南師范大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 492 | 河南師范大學(xué) | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 文科 | 508 | 河南師范大學(xué) | |
| 6 | 廣東 | 一本 | 文科 | 508 | 河南師范大學(xué) | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 文科 | 510 | 河南師范大學(xué) | |
| 8 | 貴州 | 二本 | 文科 | 530 | 河南師范大學(xué) | 最高分545 |
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 636 | 河南師范大學(xué) | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 519 | 河南師范大學(xué) | |
| 11 | 河南 | 二本 | 文科 | 505 | 河南師范大學(xué) | |
| 12 | 河南 | 二本 | 文科 | 463 | 河南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | |
| 13 | 河南 | 一本 | 文科 | 524 | 河南師范大學(xué) | |
| 14 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 458 | 河南師范大學(xué) | |
| 15 | 湖北 | 二本 | 文科 | 541 | 河南師范大學(xué) | |
| 16 | 湖南 | 二本 | 文科 | 527 | 河南師范大學(xué) | |
| 17 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 324 | 河南師范大學(xué) | 選測等級:BC |
| 18 | 江西 | 二本 | 文科 | 523 | 河南師范大學(xué) | |
| 19 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 501 | 河南師范大學(xué) | |
| 20 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 501 | 河南師范大學(xué) | |
| 21 | 山東 | 本科 | 文科 | 517 | 河南師范大學(xué) | 最高分533 |
| 22 | 山西 | 二本A | 文科 | 493 | 河南師范大學(xué) | |
| 23 | 陜西 | 二本 | 文科 | 500 | 河南師范大學(xué) | |
| 24 | 四川 | 二本 | 文科 | 532 | 河南師范大學(xué) | |
| 25 | 云南 | 二本 | 文科 | 540 | 河南師范大學(xué) | 最高分566 |
| 26 | 重慶 | 二本 | 文科 | 508 | 河南師范大學(xué) | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 532 | 河南師范大學(xué) | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 579 | 河南師范大學(xué) | |
學(xué)校簡介河南師范大學(xué)是一所建校歷史較長的省屬重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校北依巍巍太行,南濱滾滾黃河,位于京廣、太荷鐵路交匯處的豫北名城新鄉(xiāng)市,坐落在廣袤的牧野大地、美麗的衛(wèi)水之濱。河南師范大學(xué)的前身是創(chuàng)建于1923年的中州大學(xué)(原國立河南大學(xué)前身)理科,1953年與平原師范學(xué)院合并,改稱河南師范學(xué)院,后更名為新鄉(xiāng)師范學(xué)院。1985年始稱河南師范大學(xué)。九十年來,特別是新中國成立以來,河南師范大學(xué)以振興中國教育事業(yè)為已任,堅持以培養(yǎng)人才為中心,篳路藍(lán)縷,艱苦創(chuàng)業(yè),與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,逐步發(fā)展成為一所涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法...