導讀:河南文科考生高考分數(shù)線超過三本分數(shù)線30分適合報讀什么三本學校呢?小編根據(jù)2013年河南高考錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),整理出超過省控線——三本分數(shù)線30分左右的文科高考生適合報讀的學校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分數(shù)線 |
|---|---|---|---|
| 廣東商學院華商學院 | 433 | 408 | 25 |
| 湖北民族學院科技學院 | 433 | 408 | 25 |
| 江蘇工業(yè)學院懷德學院 | 433 | 408 | 25 |
| 哈爾濱華德學院 | 433 | 408 | 25 |
| 云南師范大學文理學院 | 433 | 408 | 25 |
| 商丘學院 | 433 | 408 | 25 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 434 | 408 | 26 |
| 商丘工學院 | 434 | 408 | 26 |
| 鄭州科技學院 | 434 | 408 | 26 |
| 武漢生物工程學院 | 434 | 408 | 26 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 434 | 408 | 26 |
| 信陽師范學院 | 434 | 408 | 26 |
| 南京師范大學泰州學院 | 434 | 408 | 26 |
| 蘭州商學院長青學院 | 434 | 408 | 26 |
| 青島工學院 | 434 | 408 | 26 |
| 許昌學院 | 434 | 408 | 26 |
| 吉林動畫學院 | 434 | 408 | 26 |
| 大連科技學院 | 434 | 408 | 26 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 435 | 408 | 27 |
| 廣東科技學院 | 435 | 408 | 27 |
| 成都東軟學院 | 435 | 408 | 27 |
| 湖北師范學院文理學院 | 435 | 408 | 27 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 435 | 408 | 27 |
| 鄭州華信學院 | 435 | 408 | 27 |
| 淮北師范大學信息學院 | 435 | 408 | 27 |
| 中原工學院信息商務學院 | 435 | 408 | 27 |
| 西北師范大學知行學院 | 436 | 408 | 28 |
| 吉林師范大學博達學院 | 436 | 408 | 28 |
| 廣東技術師范學院天河學院 | 436 | 408 | 28 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 436 | 408 | 28 |
| 無錫太湖學院 | 436 | 408 | 28 |
| 北京城市學院 | 436 | 408 | 28 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 436 | 408 | 28 |
| 天津天獅學院 | 436 | 408 | 28 |
| 北京科技大學天津學院 | 436 | 408 | 28 |
| 河南科技學院新科學院 | 436 | 408 | 28 |
| 三江學院 | 436 | 408 | 28 |
| 西安思源學院 | 436 | 408 | 28 |
| 上海師范大學天華學院 | 436 | 408 | 28 |
| 電子科技大學成都學院 | 436 | 408 | 28 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 436 | 408 | 28 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 436 | 408 | 28 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 436 | 408 | 28 |
| 福州大學陽光學院 | 436 | 408 | 28 |
| 江漢大學文理學院 | 436 | 408 | 28 |
| 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 | 436 | 408 | 28 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 436 | 408 | 28 |
| 上海建橋學院 | 436 | 408 | 28 |
| 廣東白云學院 | 437 | 408 | 29 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 437 | 408 | 29 |
| 青海大學昆侖學院 | 437 | 408 | 29 |
| 濟南大學泉城學院 | 437 | 408 | 29 |
| 南昌工學院 | 437 | 408 | 29 |
| 吉首大學張家界學院 | 437 | 408 | 29 |
| 云南大學滇池學院 | 437 | 408 | 29 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 437 | 408 | 29 |
| 渤海大學文理學院 | 437 | 408 | 29 |
| 華南理工大學廣州學院 | 437 | 408 | 29 |
| 山東萬杰醫(yī)學院 | 437 | 408 | 29 |
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 437 | 408 | 29 |
| 長春建筑學院 | 437 | 408 | 29 |
| 江西服裝學院 | 437 | 408 | 29 |
| 黃河科技學院 | 437 | 408 | 29 |
| 長春大學旅游學院 | 437 | 408 | 29 |
| 云南大學旅游文化學院 | 437 | 408 | 29 |
| 四川師范大學成都學院 | 438 | 408 | 30 |
| 青島濱海學院 | 438 | 408 | 30 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 438 | 408 | 30 |
| 煙臺南山學院 | 438 | 408 | 30 |
| 上海杉達學院 | 438 | 408 | 30 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 438 | 408 | 30 |
| 中山大學南方學院 | 438 | 408 | 30 |
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 438 | 408 | 30 |
| 福州大學至誠學院 | 438 | 408 | 30 |
| 浙江樹人學院 | 438 | 408 | 30 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 438 | 408 | 30 |
| 紹興文理學院元培學院 | 438 | 408 | 30 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 438 | 408 | 30 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 438 | 408 | 30 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 438 | 408 | 30 |
| 浙江農(nóng)林大學天目學院 | 438 | 408 | 30 |
| 嘉興學院南湖學院 | 438 | 408 | 30 |
| 四川師范大學文理學院 | 438 | 408 | 30 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 438 | 408 | 30 |
| 黑龍江外國語學院 | 438 | 408 | 30 |
| 青島理工大學琴島學院 | 438 | 408 | 30 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 439 | 408 | 31 |
| 曲阜師范大學杏壇學院 | 439 | 408 | 31 |
| 貴州大學明德學院 | 439 | 408 | 31 |
| 浙江師范大學行知學院 | 439 | 408 | 31 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 439 | 408 | 31 |
| 東華理工大學長江學院 | 439 | 408 | 31 |
| 閩南理工學院 | 439 | 408 | 31 |
| 三峽大學科技學院 | 439 | 408 | 31 |
| 南華大學船山學院 | 439 | 408 | 31 |
| 溫州大學城市學院 | 439 | 408 | 31 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 439 | 408 | 31 |
| 新疆大學科學技術學院 | 439 | 408 | 31 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | 439 | 408 | 31 |
| 重慶工商大學融智學院 | 439 | 408 | 31 |
| 長江大學文理學院 | 440 | 408 | 32 |
| 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 440 | 408 | 32 |
| 揚州大學廣陵學院 | 440 | 408 | 32 |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 440 | 408 | 32 |
| 西安理工大學高科學院 | 440 | 408 | 32 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 440 | 408 | 32 |
| 黑龍江東方學院 | 440 | 408 | 32 |
| 西南科技大學城市學院 | 440 | 408 | 32 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 440 | 408 | 32 |
| 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 440 | 408 | 32 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 440 | 408 | 32 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 440 | 408 | 32 |
| 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 440 | 408 | 32 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 440 | 408 | 32 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 440 | 408 | 32 |
| 鄭州大學 | 440 | 408 | 32 |
| 寧夏理工學院 | 441 | 408 | 33 |
| 中國石油大學勝利學院 | 441 | 408 | 33 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 441 | 408 | 33 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 441 | 408 | 33 |
| 安陽師范學院人文管理學院 | 441 | 408 | 33 |
| 南京郵電大學通達學院 | 441 | 408 | 33 |
| 大連東軟信息學院 | 441 | 408 | 33 |
| 廣西外國語學院 | 441 | 408 | 33 |
| 重慶大學城市科技學院 | 441 | 408 | 33 |
| 東莞理工學院城市學院 | 441 | 408 | 33 |
| 寧波大紅鷹學院 | 441 | 408 | 33 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 441 | 408 | 33 |
| 洛陽師范學院 | 441 | 408 | 33 |
| 西京學院 | 441 | 408 | 33 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 442 | 408 | 34 |
| 南昌理工學院 | 442 | 408 | 34 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 442 | 408 | 34 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 442 | 408 | 34 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 442 | 408 | 34 |
| 東北師范大學人文學院 | 443 | 408 | 35 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 443 | 408 | 35 |
| 西安科技大學高新學院 | 443 | 408 | 35 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 443 | 408 | 35 |
| 長江大學工程技術學院 | 443 | 408 | 35 |
河南更多批次<<【超過0-30分適合填報的大學】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/sanben/2015/47040.html)