2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019大連東軟信息學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入大連東軟信息學(xué)院學(xué)子以及期望進(jìn)入大連東軟信息學(xué)院學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時更新出2019年大連東軟信息學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019大連東軟信息學(xué)院分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及大連東軟信息學(xué)院與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上大連東軟信息學(xué)院的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報志愿時,可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上大連東軟信息學(xué)院。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 508 | 二本 | 504 | 4 | |
| 2 | 甘肅 | 404 | 二本K | 400 | 4 | |
| 3 | 廣西 | 393 | 二本 | 388 | 5 | |
| 4 | 貴州 | 458 | 二本 | 453 | 5 | |
| 5 | 河北 | 480 | 二本 | 461 | 19 | |
| 6 | 河南 | 447 | 二本 | 447 | 0 | |
| 7 | 黑龍江 | 413 | 三本A | 348 | 65 | |
| 8 | 湖北 | 445 | 二本 | 445 | 0 | |
| 9 | 湖南 | 523 | 二本 | 523 | 0 | |
| 10 | 遼寧 | 513 | 本科 | 564 | -51 | |
| 11 | 寧夏 | 471 | 二本 | 455 | 16 | |
| 12 | 山東 | 504 | 本科 | 其他類 | 503 | 1 |
| 13 | 山西 | 405 | 二本C | 481 | -76 | |
| 14 | 陜西 | 400 | 二本 | 400 | 0 | |
| 15 | 四川 | 475 | 二本 | 472 | 3 | |
| 16 | 天津 | 432 | 本科B | 428 | 4 | |
| 17 | 新疆 | 387 | 二本 | 387 | 0 | |
| 18 | 云南 | 460 | 二本及預(yù)科 | |||
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 441 | 二本 | 426 | 15 | |
| 2 | 安徽 | 267 | ???/td> | 200 | 67 | |
| 3 | 北京 | 426 | 本科 | 423 | 3 | |
| 4 | 福建 | 393 | 二本 | 393 | 0 | |
| 5 | 甘肅 | 380 | 二本K | 366 | 14 | |
| 6 | 甘肅 | 160 | ??芌 | 160 | 0 | |
| 7 | 廣西 | 348 | 二本 | 347 | 1 | |
| 8 | 廣西 | 202 | ???/td> | 180 | 22 | |
| 9 | 貴州 | 369 | 二本 | 369 | 0 | |
| 10 | 貴州 | 187 | 專科 | 180 | 7 | |
| 11 | 海南 | 509 | 本科B | 481 | 28 | |
| 12 | 河北 | 419 | 二本 | 379 | 40 | |
| 13 | 河北 | 397 | ???/td> | 200 | 197 | |
| 14 | 河南 | 400 | 二本 | 385 | 15 | |
| 15 | 黑龍江 | 387 | 三本A | 324 | 63 | |
| 16 | 黑龍江 | 333 | 專科A | 160 | 173 | |
| 17 | 湖北 | 395 | 二本 | 388 | 7 | |
| 18 | 湖南 | 472 | 二本 | 448 | 24 | |
| 19 | 江蘇 | 309 | 二本 | CC | 307 | 2 |
| 20 | 江蘇 | 260 | 二本 | DD | 307 | -47 |
| 21 | 江蘇 | 260 | ???/td> | DD | ||
| 22 | 江西 | 160 | 專科 | 160 | 0 | |
| 23 | 遼寧 | 428 | 本科 | 512 | -84 | |
| 24 | 遼寧 | 353 | ???/td> | 150 | 203 | |
| 25 | 寧夏 | 389 | 二本 | 381 | 8 | |
| 26 | 寧夏 | 208 | 專科 | 200 | 8 | |
| 27 | 山東 | 460 | 本科 | 其他類 | 443 | 17 |
| 28 | 山東 | 222 | ???/td> | 150 | 72 | |
| 29 | 山西 | 371 | 二本C | 432 | -61 | |
| 30 | 山西 | 130 | ???/td> | 130 | 0 | |
| 31 | 陜西 | 396 | 二本 | 363 | 33 | |
| 32 | 四川 | 459 | 二本 | 459 | 0 | |
| 33 | 四川 | 150 | ???/td> | 150 | 0 | |
| 34 | 天津 | 400 | 本科B | 400 | 0 | |
| 35 | 新疆 | 346 | 二本 | 326 | 20 | |
| 36 | 云南 | 407 | 二本及預(yù)科 | |||
| 37 | 云南 | 405 | ???/td> | 200 | 205 | |
| 38 | 重慶 | 477 | 二本 | 435 | 42 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 516 | 二段 | 496 | 20 | |
查看更多大連東軟信息學(xué)院分?jǐn)?shù)線及招生信息...