遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全日制公辦普通高等學(xué)校。
按照省物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收費(fèi)。學(xué)生住宿費(fèi)標(biāo)為四人間1200元/年/生,六人間為1000元/年/生,八人間為500元/年/生。
三、專業(yè)設(shè)置說(shuō)明
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科 類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 2 | 510203 | 森林資源保護(hù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 3 | 510213 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 4 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
| 5 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 待定 |
| 6 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 7 | 520809 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 8 | 510202 | 園林技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 5000 |
| 9 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 文理兼招 | 5000 |
| 10 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 11 | 670405 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 12 | 510107 | 園藝技術(shù)(商品花卉) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 13 | 510211 | 木材加工技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 14 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 15 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 文理兼招 | 5000 |
| 16 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 文理兼招 | 5000 |
| 17 | 580105 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 18 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù)(工程測(cè)量與監(jiān)理) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 19 | 510207 | 森林生態(tài)旅游 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 20 | 510207 | 森林生態(tài)旅游(馬術(shù)休閑騎乘) | 3 | 文理兼招 | 5000 |
| 21 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 22 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 23 | 640205 | 西餐工藝 | 3 | 文理兼招 | 4800 |
| 24 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4700 |
| 25 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 26 | 540502 | 工程造價(jià) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 27 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 28 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 文理兼招 | 6800 |
| 29 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 30 | 540107 | 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 | 3 | 文理兼招 | 待定 |
| 31 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 32 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 33 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 34 | 630801 | 電子商務(wù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 35 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 文理兼招 | 4500 |
| 36 | 690302 | 家政服務(wù)與管理(兒童服務(wù)與管理) | 3 | 文理兼招 | 4500 |

①國(guó)家、省政府獎(jiǎng)學(xué)金
根據(jù)國(guó)家和遼寧省的獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置辦法和評(píng)選條件,對(duì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額及比例按當(dāng)年國(guó)家和遼寧省的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年/生;省政府獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年/生。
②國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金,國(guó)家助學(xué)金
根據(jù)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置辦法和評(píng)選條件,對(duì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額及比例按當(dāng)年國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:5000元/年/生;國(guó)家助學(xué)金一等:4000元/年/生;國(guó)家助學(xué)金二等:2500元/年/生。
③學(xué)院勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金,院長(zhǎng)助學(xué)金
根據(jù)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置辦法和評(píng)選條件,對(duì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。學(xué)院勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金一等:2000元/年/生;學(xué)院勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金二等:1000元/年/生;學(xué)院勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金三等:500元/年/生;院長(zhǎng)助學(xué)金:500元/年/生。
④勤工助學(xué)補(bǔ)助:學(xué)院設(shè)有勤工助學(xué)資金,特困學(xué)生可申請(qǐng)勤工助學(xué),通過(guò)勞動(dòng)獲得助學(xué)補(bǔ)助金。
更多遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等招生資料