2019年所有專業(yè)學費標準:25000元/人/學年。
根據(jù)宿舍不同標準,住宿費按3500-8000元/人/學年收取。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/人.學年) |
| 020301K | 金融學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟學 | 25000 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟學 | 25000 |
| 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 教育學 | 25000 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 理學 | 25000 |
| 070302 | 應用化學 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、工業(yè)設計、汽車服務工程) | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080803T | 機器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080801 | 自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 081302 | 制藥工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 3-8年 | 理工類 | 工學 | 25000 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷、資產(chǎn)評估) | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理學 | 25000 |

獎學金:國家獎學金每年8000元/人,國家勵志獎學金每年5000元/人,遼寧省政府獎學金8000元/人;
國家助學金:一等助學金每年4000元/人,二等助學金每年2500元/人;
勤工助學:學校對于家庭困難的學生提供勤工助學崗位;家庭經(jīng)濟困難學生按照國家規(guī)定可以申請生源地貸款,學校協(xié)助辦理貸款手續(xù)。
校園占地面積42萬平方米(約合629畝);生均教學行政用房面積17.8平方米;生均宿舍面積15.9平方米;生師比17.0;專任教師375人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為33.1%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為65.3%;教學科研儀器設備總值3550.66萬元,生均教學科研儀器設備值5250.9元;圖書51.1萬冊,生均圖書75.6冊。