| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科 類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 八年 | 理工 | 醫(yī)學(xué) | 24000 |
| 2 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 七年 | 文史 | 理學(xué) | 21000 |
| 理工 | |||||||
| 3 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 八年 | 理工 | 醫(yī)學(xué) | 24000 |
| 4 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 七年 | 理工 | 理學(xué) | 20000 |
| 5 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 七年 | 文史 | 理學(xué) | 18000 |
| 理工 | |||||||
| 6 | 101008T | 聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 四年 | 七年 | 理工 | 理學(xué) | 18000 |
| 7 | 101004 | 眼視光學(xué) | 四年 | 七年 | 理工 | 理學(xué) | 20000 |
| 8 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學(xué) | 五年 | 八年 | 理工 | 醫(yī)學(xué) | 24000 |
| 9 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 管理學(xué) | 16000 |
| 理工 | |||||||
| 10 | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 七年 | 理工 | 理學(xué) | 20000 |
| 11 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工學(xué) | 20000 |
| 12 | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 七年 | 文史 | 理學(xué) | 18000 |
| 理工 | |||||||
| 13 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工學(xué) | 18000 |
| 14 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 七年 | 理工 | 工學(xué) | 18000 |
| 15 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 四年 | 七年 | 理工 | 理學(xué) | 18000 |
| 16 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 七年 | 文史 | 文學(xué) | 16000 |
| 理工 | |||||||
| 17 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 七年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 |
| 理工 | |||||||
| 18 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 七年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 |
| 理工 | |||||||
| 19 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 七年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 |
| 理工 | |||||||
| 20 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 七年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 |
| 理工 | |||||||
| 21 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 七年 | 文史 | 藝術(shù)學(xué) | 20000 |
| 理工 | |||||||
| 22 | 620201 | 護(hù)理 | 三年 | 六年 | 文史 | 12000 | |
| 理工 | |||||||
| 23 | 620407 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 六年 | 理工 | 12000 | |
| 24 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 六年 | 理工 | 10000 | |
| 25 | 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三年 | 六年 | 文史 | 10000 | |
| 理工 |
住宿費(fèi)800-1200元/年。

家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可以通過申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金(8000元/年)、省政府獎(jiǎng)學(xué)金(8000元/年)、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(5000元/年)、國(guó)家助學(xué)金(一等4000元/年,二等2500元/年)和申請(qǐng)國(guó)家生源地助學(xué)貸款(最高8000元/年)等方式助學(xué)。國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金每年10月份評(píng)定并全校公示。
校園占地面積45.7萬(wàn)平方米(約合685.8畝);生均教學(xué)行政用房面積16.4平方米;生均宿舍面積6.7平方米;生師比15.6:1;專任教師410人,其中具有副高級(jí)職務(wù)教師占專任教師的比例為32.2,具有研究生學(xué)位教師占專任教師的比例為58.3;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值5769.9萬(wàn)元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值7056.4元;圖書63.2萬(wàn)冊(cè),生均圖書77.3冊(cè)。